Min | Max | ||
Teplota | 17.0 | 17.6 | °C |
Zdánlivá teplota | 18.7 | 20.3 | °C |
Rosný bod | 17.0 | 17.6 | °C |
Vlhkost | 100.0 | 100.0 | % |
Osvit | 0.0 | W/m2 | |
Atmosférický tlak | 1017.0 | 1017.5 | hPa |
Rychlost větru | 1.9 | m/s | |
Nárazový vítr | 2.5 | m/s |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |