Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
16.1.2025 17:10 | Borovany | -0.1 °C | 91.6 % | 0.9 m/s | V |
16.1.2025 17:10 | Litvínovice - Mokré | 0.6 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | JV |
16.1.2025 17:09 | Dubenec | 0.5 °C | 85.5 % | 0.0 m/s | V |
16.1.2025 17:10 | Kadov | 0.0 °C | 96.8 % | 0.0 m/s | JZ |
16.1.2025 17:10 | Lipno nad Vltavou | -3.4 °C | 93.7 % | 0.0 m/s | J |
16.1.2025 17:10 | Vyšší Brod | 0.6 °C | 91.2 % | 0.0 m/s | SZ |
16.1.2025 17:10 | Písek - Vnitřní město | 1.7 °C | 84.4 % | 0.0 m/s | SV |
16.1.2025 17:10 | Hluboká nad Vltavou | 0.5 °C | 84.9 % | 0.0 m/s | V |
16.1.2025 17:09 | Milevsko | 0.9 °C | 92.2 % | 0.0 m/s | Z |
16.1.2025 17:09 | Rataje | 0.7 °C | 90.3 % | 0.0 m/s | Z |
16.1.2025 17:10 | Roudné | 0.4 °C | 79.1 % | 0.8 m/s | V |
16.1.2025 17:09 | Sedlice | 0.3 °C | 78.4 % | 1.2 m/s | V |
16.1.2025 17:09 | Sezimovo Ústí | 0.7 °C | 80.7 % | 1.1 m/s | JV |
16.1.2025 17:09 | Lipno nad Vltavou | -2.4 °C | 91.1 % | 1.5 m/s | SV |
16.1.2025 17:10 | Stachy | -0.5 °C | 92.0 % | 0.0 m/s | V |
16.1.2025 17:09 | Štěpánovice | -0.5 °C | 94.0 % | 0.8 m/s | JZ |
16.1.2025 17:10 | Písek | 1.7 °C | 74.5 % | 0.6 m/s | JZ |
16.1.2025 17:09 | Tábor | -0.5 °C | 94.3 % | 0.0 m/s | JZ |
16.1.2025 17:09 | Třeboň | -0.2 °C | 95.1 % | 0.8 m/s | JV |
16.1.2025 17:09 | Novosedly | 0.7 °C | 90.4 % | 0.0 m/s | V |
16.1.2025 17:10 | Žíšov | 0.5 °C | 81.6 % | 0.8 m/s | J |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |