Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
1.2.2023 04:21 | Bělčice | ![]() | 0.0 °C | 100.0 % | 4.7 m/s | JZ |
1.2.2023 04:21 | Borovany | ![]() | 1.3 °C | 76.4 % | 2.2 m/s | Z |
1.2.2023 04:21 | Třeboň | ![]() | °C | % | 1.6 m/s | Z |
1.2.2023 04:21 | Litvínovice - Mokré | ![]() | 1.7 °C | 89.2 % | 3.0 m/s | SZ |
1.2.2023 04:21 | Dubenec | ![]() | 1.8 °C | 85.3 % | 1.3 m/s | Z |
1.2.2023 04:21 | Kadov | ![]() | 0.5 °C | 99.3 % | 1.1 m/s | V |
1.2.2023 04:21 | Lipno nad Vltavou | ![]() | -2.6 °C | 100.0 % | 6.9 m/s | JV |
1.2.2023 04:21 | Vyšší Brod | ![]() | 0.4 °C | 93.1 % | 0.0 m/s | V |
1.2.2023 04:21 | Jindřichův Hradec | ![]() | 1.3 °C | 74.3 % | 2.8 m/s | JZ |
1.2.2023 04:21 | Písek - Vnitřní město | ![]() | 1.6 °C | 87.3 % | 2.1 m/s | JZ |
1.2.2023 04:21 | Hluboká nad Vltavou | ![]() | 2.3 °C | 71.0 % | 1.0 m/s | JZ |
1.2.2023 04:21 | Rataje | ![]() | 1.4 °C | 87.0 % | 2.6 m/s | SZ |
1.2.2023 04:21 | Roudné | ![]() | 2.1 °C | 73.3 % | 1.0 m/s | JZ |
28.12.2022 23:41 | Sedlice | ![]() | 1.2 °C | 98.3 % | 1.5 m/s | J |
1.2.2023 04:20 | Sezimovo Ústí | ![]() | 1.2 °C | 84.6 % | 3.3 m/s | JZ |
1.2.2023 04:21 | Stachy | ![]() | -0.1 °C | 92.8 % | 1.8 m/s | V |
1.2.2023 04:21 | Štěpánovice | ![]() | 0.9 °C | 85.5 % | 1.7 m/s | V |
1.2.2023 04:21 | Písek | ![]() | 1.4 °C | 80.7 % | 2.2 m/s | V |
1.2.2023 04:21 | Tábor | ![]() | 0.0 °C | 89.2 % | 0.0 m/s | JZ |
1.2.2023 04:20 | Novosedly | ![]() | 2.0 °C | 82.4 % | 0.0 m/s | JZ |
23.1.2023 21:38 | Veselí nad Lužnicí - Žíšov | ![]() | 0.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |