| Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| Jihočeský | 20 °C | 42 % | 1 m/s | JZ |
| Jihomoravský | 21 °C | 53 % | 2 m/s | V |
| Karlovarský | 24 °C | 43 % | 2 m/s | V |
| Královéhradecký | 25 °C | 47 % | 1 m/s | J |
| Liberecký | 26 °C | 41 % | 1 m/s | S |
| Moravskoslezský | 27 °C | 52 % | 2 m/s | V |
| Olomoucký | 24 °C | 49 % | 2 m/s | Z |
| Pardubický | 14 °C | 46 % | 1 m/s | Z |
| Plzeňský | 26 °C | 44 % | 1 m/s | Z |
| Praha | 27 °C | 41 % | 1 m/s | J |
| Středočeský | 26 °C | 37 % | 1 m/s | JZ |
| Ústecký | 26 °C | 41 % | 1 m/s | J |
| Vysočina | 24 °C | 49 % | 1 m/s | J |
| Zlínský | 24 °C | 51 % | 2 m/s | V |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |