Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
3.12.2024 13:08 | Most | 2.3 °C | 81.9 % | 0.9 m/s | V |
16.1.2025 15:51 | Dolní Chobolice | 0.7 °C | 83.5 % | 1.6 m/s | JZ |
16.1.2025 15:51 | Žatec | 2.5 °C | 84.9 % | 0.7 m/s | JZ |
16.1.2025 15:51 | Hoštka | 2.7 °C | 74.3 % | 0.9 m/s | JZ |
16.1.2025 15:51 | Hrob | 0.5 °C | 84.4 % | 0.9 m/s | J |
16.1.2025 15:52 | Lom | -1.0 °C | 92.8 % | 1.1 m/s | Z |
16.1.2025 15:51 | Krupka | 1.2 °C | 92.2 % | 1.7 m/s | Z |
16.1.2025 15:51 | Lobendava | 0.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JZ |
16.1.2025 15:51 | Malá Černoc | 2.1 °C | 78.5 % | 0.7 m/s | JZ |
16.1.2025 15:51 | Ústí nad Labem | 2.7 °C | 84.9 % | 1.4 m/s | JZ |
16.1.2025 15:52 | Osek u Duchcova | 0.9 °C | 88.5 % | 0.6 m/s | Z |
16.1.2025 15:46 | Hrušovany | -1.3 °C | 100.0 % | 0.3 m/s | V |
16.1.2025 15:52 | Panenský Týnec | 0.7 °C | 79.2 % | 0.9 m/s | JZ |
16.1.2025 15:52 | Ústí nad Labem - Střekov | 2.9 °C | 71.3 % | 0.8 m/s | SZ |
16.1.2025 15:51 | Žatec | 2.4 °C | 76.9 % | 0.6 m/s | J |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |