Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
30.5.2023 09:23 | Čížkovice | ![]() | 39.9 °C | % | 2.7 m/s | SV |
29.5.2023 07:31 | Žatec | ![]() | 10.0 °C | 70.9 % | 1.0 m/s | Z |
30.5.2023 09:24 | Horní Jiřetín | ![]() | 17.2 °C | 53.2 % | 3.1 m/s | S |
30.5.2023 09:24 | Hoštka | ![]() | 17.9 °C | 48.4 % | 1.8 m/s | JZ |
30.5.2023 09:24 | Lom | ![]() | 15.6 °C | 47.6 % | 1.1 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Krupka | ![]() | 16.4 °C | 48.7 % | 1.2 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Ústí nad Labem | ![]() | 13.9 °C | 56.5 % | 4.9 m/s | S |
30.5.2023 09:24 | Lobendava | ![]() | 14.3 °C | 47.1 % | 0.0 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Malá Černoc | ![]() | 19.1 °C | 45.2 % | 1.1 m/s | V |
30.5.2023 09:24 | Vejprty | ![]() | -40.0 °C | % | 1.7 m/s | S |
30.5.2023 09:24 | Křimov | ![]() | 11.3 °C | 74.7 % | 2.4 m/s | Z |
30.5.2023 09:24 | Encovany | ![]() | 15.4 °C | 59.1 % | 3.9 m/s | Z |
30.5.2023 09:24 | Dubí-Mstišov | ![]() | 16.3 °C | 55.8 % | 1.5 m/s | S |
30.5.2023 09:24 | Osek u Duchcova | ![]() | 16.0 °C | 49.5 % | 2.4 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Hrušovany | ![]() | 18.2 °C | 45.0 % | 1.0 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Panenský Týnec | ![]() | 14.4 °C | 53.6 % | 3.5 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Chomutov | ![]() | 16.1 °C | 49.6 % | 1.7 m/s | S |
30.5.2023 09:25 | Roudnice nad Labem | ![]() | 16.2 °C | 63.0 % | 2.4 m/s | SV |
30.5.2023 09:24 | Žatec | ![]() | 18.9 °C | 49.7 % | 1.9 m/s | SV |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |