Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
1.2.2023 03:10 | Čížkovice | ![]() | 4.5 °C | 63.9 % | 1.9 m/s | SZ |
1.2.2023 03:11 | Žatec | ![]() | 3.5 °C | 76.2 % | 1.6 m/s | Z |
1.2.2023 03:11 | Horní Jiřetín | ![]() | 4.8 °C | 68.2 % | 3.5 m/s | J |
1.2.2023 03:10 | Hoštka | ![]() | 4.0 °C | 56.8 % | 2.4 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Lom | ![]() | 1.1 °C | 75.0 % | 2.5 m/s | Z |
1.2.2023 03:11 | Krupka | ![]() | 3.2 °C | 75.5 % | 2.4 m/s | S |
1.2.2023 03:11 | Ústí nad Labem | ![]() | 3.2 °C | 67.7 % | 6.5 m/s | SZ |
1.2.2023 03:11 | Lobendava | ![]() | 2.0 °C | 92.2 % | 0.0 m/s | SZ |
1.2.2023 03:11 | Malá Černoc | ![]() | 2.4 °C | 73.1 % | 2.4 m/s | Z |
1.2.2023 03:11 | Vejprty | ![]() | -0.6 °C | 100.0 % | 2.4 m/s | JZ |
24.1.2023 08:37 | Křimov | ![]() | -2.8 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | SZ |
1.2.2023 03:11 | Encovany | ![]() | 3.5 °C | 71.1 % | 2.1 m/s | JV |
1.2.2023 03:11 | Dubí-Mstišov | ![]() | 3.3 °C | 84.9 % | 1.9 m/s | V |
1.2.2023 03:11 | Osek u Duchcova | ![]() | 3.1 °C | 68.6 % | 5.6 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Hrušovany | ![]() | 3.4 °C | 68.6 % | 3.2 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Panenský Týnec | ![]() | 2.4 °C | 63.1 % | 5.7 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Ústí nad Labem - Střekov | ![]() | 4.3 °C | 73.1 % | 2.2 m/s | Z |
1.2.2023 03:11 | Chomutov | ![]() | 2.8 °C | 64.4 % | 3.5 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Roudnice nad Labem | ![]() | °C | % | 3.0 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Žatec | ![]() | 3.6 °C | 72.9 % | 0.9 m/s | JV |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |