Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
16.1.2025 17:39 | Útěchovice | -0.9 °C | 91.7 % | 0.7 m/s | SZ |
16.1.2025 17:38 | Třebíč-Budíkovice | -1.4 °C | 92.8 % | 0.8 m/s | Z |
16.1.2025 17:38 | Česká Bělá | 0.0 °C | 98.1 % | 0.0 m/s | S |
16.1.2025 17:39 | Chotěboř | -1.4 °C | 95.9 % | 1.4 m/s | SZ |
16.1.2025 17:38 | Dědkov | -1.7 °C | 95.4 % | 0.0 m/s | SZ |
16.1.2025 17:39 | Havlíčkův Brod - Poděbaby | 0.0 °C | 83.8 % | 0.7 m/s | SZ |
16.1.2025 17:39 | Jaroměřice nad Rokytnou | 4.0 °C | 73.6 % | 0.0 m/s | Z |
16.1.2025 17:39 | Jetřichovec | -0.8 °C | 85.1 % | 0.0 m/s | JV |
16.1.2025 17:39 | Havlíčkův Brod | -0.2 °C | 91.1 % | 1.5 m/s | JV |
16.1.2025 17:37 | Myslibořice | -1.2 °C | 90.0 % | 0.9 m/s | S |
16.1.2025 17:39 | Římov | -1.5 °C | 98.5 % | 0.0 m/s | SV |
16.1.2025 17:39 | Sulkovec | -0.6 °C | 94.4 % | 0.0 m/s | SZ |
16.1.2025 17:39 | Polom | -1.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SZ |
16.1.2025 17:38 | Radešín | -0.7 °C | 90.2 % | 0.0 m/s | S |
16.1.2025 17:38 | Skuhrov | 1.6 °C | 83.6 % | 0.9 m/s | S |
16.1.2025 17:38 | Šlapanov | 1.0 °C | 91.9 % | 0.8 m/s | S |
16.1.2025 17:39 | Stařeč | -0.9 °C | 87.4 % | 1.1 m/s | SV |
16.1.2025 17:39 | Studénky | -2.0 °C | 100.0 % | 1.7 m/s | J |
7.1.2025 18:19 | Prostředkovice | -0.7 °C | 90.9 % | 0.0 m/s | JZ |
16.1.2025 17:39 | Třebíč | -1.2 °C | 97.9 % | 1.2 m/s | Z |
16.1.2025 17:38 | Žirovnice | -1.3 °C | 86.2 % | 0.0 m/s | V |
16.1.2025 17:39 | Žirovnice - Sever | -1.5 °C | 88.7 % | 0.6 m/s | J |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |