Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
1.2.2023 03:00 | Valašské Meziříčí - Brňov | ![]() | -0.7 °C | 99.9 % | 0.0 m/s | JV |
1.2.2023 03:01 | Bystřička | ![]() | 0.5 °C | 92.1 % | 1.2 m/s | SZ |
1.2.2023 03:01 | Dolní Bečva | ![]() | -0.3 °C | 95.4 % | 1.6 m/s | V |
1.2.2023 03:00 | Halenkov | ![]() | -1.1 °C | 95.0 % | 1.3 m/s | JZ |
1.2.2023 03:00 | Hošťálková | ![]() | 0.5 °C | 86.6 % | 0.8 m/s | JV |
1.2.2023 03:00 | Kateřinice | ![]() | 0.7 °C | 93.7 % | 1.4 m/s | Z |
1.2.2023 03:01 | Bystřice pod Hostýnem | ![]() | 1.2 °C | 98.0 % | 1.2 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Kroměříž - Vážany | ![]() | 3.4 °C | 86.7 % | 3.1 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Kroměříž | ![]() | 2.9 °C | 79.7 % | 2.2 m/s | JZ |
1.2.2023 03:01 | Kroměříž | ![]() | 3.1 °C | 74.1 % | 2.0 m/s | S |
1.2.2023 03:00 | Lhota u Vsetína | ![]() | -0.7 °C | 93.6 % | 2.7 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Liptál | ![]() | -0.9 °C | 96.4 % | 0.0 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Luhačovice | ![]() | 0.7 °C | 81.9 % | 6.3 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Pohořelice | ![]() | °C | % | 6.3 m/s | SZ |
1.2.2023 03:01 | Holešov | ![]() | 2.9 °C | 99.7 % | 2.7 m/s | Z |
1.2.2023 03:01 | Podolí | ![]() | 1.5 °C | 88.5 % | 1.0 m/s | Z |
1.2.2023 03:01 | Vigantice | ![]() | -0.6 °C | 100.0 % | 0.7 m/s | SZ |
1.2.2023 03:00 | Vsetín | ![]() | 0.3 °C | 88.6 % | 1.8 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Horní Lideč | ![]() | -1.0 °C | 92.7 % | 0.7 m/s | J |
1.2.2023 02:03 | Zlín | ![]() | 2.4 °C | 86.4 % | 0.0 m/s | SZ |
1.2.2023 03:00 | Uherské Hradiště | ![]() | 2.0 °C | 94.8 % | 4.0 m/s | JZ |
1.2.2023 03:00 | Bystříce pod Hostýnem | ![]() | 1.6 °C | 82.3 % | 5.1 m/s | SZ |
1.2.2023 03:01 | Poličná | ![]() | °C | % | 4.7 m/s | Z |
1.2.2023 03:00 | Zlín | ![]() | 2.9 °C | 73.1 % | 2.0 m/s | JZ |
1.2.2023 03:00 | Prusinovice | ![]() | 4.1 °C | 83.3 % | 2.7 m/s | Z |
1.2.2023 03:01 | Pržno | ![]() | 0.0 °C | 94.3 % | 1.4 m/s | S |
1.2.2023 03:00 | Rožnov pod Radhoštěm | ![]() | -0.8 °C | 93.6 % | 0.0 m/s | JV |
1.2.2023 03:01 | Ratiboř | ![]() | 0.4 °C | 86.8 % | 4.0 m/s | SZ |
1.2.2023 03:01 | Růžďka | ![]() | -0.4 °C | 93.0 % | 0.7 m/s | V |
1.2.2023 03:00 | Hutisko-Solanec | ![]() | -1.9 °C | 99.4 % | 1.0 m/s | JV |
1.2.2023 03:01 | Svatý Hostýn | ![]() | -1.7 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | SV |
1.2.2023 03:01 | Valašská Bystřice | ![]() | -0.4 °C | 87.4 % | 1.3 m/s | Z |
1.2.2023 03:01 | Valašské Meziříčí | ![]() | 0.7 °C | 88.6 % | 2.9 m/s | Z |
1.2.2023 03:01 | Zlín | ![]() | 1.9 °C | 86.6 % | 1.4 m/s | Z |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |