profesionální meteostanice
Rozloha: 11014 km2
Nejvyšší bod: Tok (865 m.n.m.)
Celkem IP meteostanic: 59
Meteostanic online: 57
Meteostanic offline: 2
Aktuální počasí
0°C

Meteorologická mapa - meteostanice Středočeský

. Na meteorologických mapách jsou zobrazeny informace o počasí z meteostanic WARIO.

Meteostanice Středočeský

 AktualizaceNázevStavTeplotaVlhkostRychlost větruSměr větru
16.1.2025 16:37Vestec1.0 °C80.7 %0.9 m/s SZ
16.1.2025 16:37Barochov0.9 °C92.1 %0.7 m/s J
16.1.2025 16:37Beroun1.4 °C84.1 %0.8 m/s Z
16.1.2025 16:37Beroun2.0 °C83.9 %0.9 m/s JZ
16.1.2025 16:37Bořanovice1.8 °C92.4 %0.8 m/s JZ
16.1.2025 16:37Jílové u Prahy - Borek1.3 °C100.0 %0.0 m/s S
16.1.2025 16:37Břešťany1.8 °C86.2 %0.0 m/s J
16.1.2025 16:38Budiměřice1.1 °C82.3 %1.1 m/s V
17.12.2024 08:42Rakovník6.6 °C88.6 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Králův Dvůr1.4 °C89.2 %0.0 m/s JZ
16.1.2025 16:37Černošice2.2 °C76.1 %0.8 m/s JZ
16.1.2025 16:38Chotětov1.8 °C95.7 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Přítoky0.4 °C92.1 %1.1 m/s J
16.1.2025 16:38Dobřejovice1.2 °C83.5 %0.7 m/s V
16.1.2025 16:37Dolní Břežany0.8 °C85.3 %1.6 m/s SV
16.1.2025 16:37Kondrac-Dub-0.2 °C92.3 %1.4 m/s J
16.1.2025 16:38Milovice1.9 °C82.7 %0.0 m/s S
16.1.2025 16:38Horní Bezděkov0.5 °C82.4 %0.0 m/s S
16.1.2025 16:37Hovorčovice2.4 °C100.0 %0.0 m/s JZ
9.1.2025 16:52Sedlčany °C %0.0 m/s J
16.1.2025 16:37Žebrák1.1 °C80.4 %1.0 m/s S
16.1.2025 16:37Jiřetice0.0 °C92.9 %0.8 m/s V
16.1.2025 16:38Kosova Hora0.0 °C90.0 %0.0 m/s SZ
16.1.2025 16:37Kostelec nad Černými lesy °C %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Kostelec nad Černými lesy3.6 °C75.5 %0.0 m/s JZ
16.1.2025 16:38Krásná Hora nad Vltavou1.1 °C100.0 %0.0 m/s SZ
16.1.2025 16:38Květnice1.4 °C80.4 %0.7 m/s JZ
16.1.2025 16:37Krušovice0.6 °C91.0 %0.9 m/s J
16.1.2025 16:38Zdice2.2 °C73.0 %0.9 m/s SZ
16.1.2025 16:37Měšice2.0 °C83.3 %0.9 m/s Z
16.1.2025 16:38Vestec1.7 °C76.5 %0.7 m/s J
16.1.2025 16:37Jince1.2 °C84.4 %0.0 m/s V
16.1.2025 16:38Dolní Jirčany0.5 °C100.0 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Cetyně-0.1 °C86.3 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:38Nová Ves2.5 °C73.0 %1.2 m/s SV
16.1.2025 16:37Vysoký Újezd0.3 °C86.2 %0.0 m/s JZ
16.1.2025 16:38Osnice0.8 °C80.6 %0.8 m/s Z
16.1.2025 16:37Srby0.6 °C83.3 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Sulice0.0 °C84.4 %1.0 m/s S
16.1.2025 16:38Milín-0.5 °C87.0 %0.8 m/s V
16.1.2025 16:38Líbeznice1.8 °C81.5 %1.3 m/s JZ
16.1.2025 16:38Mnichovice1.1 °C84.1 %0.6 m/s JZ
16.1.2025 16:38Mníšek pod Brdy1.3 °C89.6 %0.1 m/s S
16.1.2025 16:37Hořovice0.7 °C92.3 %1.3 m/s V
16.1.2025 16:37Suchodol0.5 °C100.0 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Říčany0.8 °C91.8 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Svojetice-0.5 °C86.8 %1.0 m/s J
16.1.2025 16:37Toušice1.3 °C86.9 %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:38Třebonín0.7 °C86.9 %1.2 m/s SZ
16.1.2025 16:38Třebsko-0.4 °C84.2 %0.6 m/s JZ
16.1.2025 16:37Unhošť0.7 °C81.8 %0.0 m/s J
16.1.2025 16:38Vrbčany-40.0 °C %0.0 m/s Z
16.1.2025 16:37Všešímy0.2 °C93.8 %0.0 m/s SV
16.1.2025 16:37Všetaty3.8 °C82.1 %1.1 m/s S
16.1.2025 16:38Zápy1.6 °C84.1 %0.8 m/s J
16.1.2025 16:38Zdice1.5 °C89.2 %0.7 m/s SZ
16.1.2025 16:37Zduchovice0.7 °C89.9 %0.9 m/s V
16.1.2025 16:37Zibohlavy2.7 °C81.1 %0.0 m/s JV
16.1.2025 16:37Zichovec0.8 °C78.7 %1.0 m/s J
Zasílat informace
Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek z portálu meteo-pocasi.cz. E-mailová adresa nebude použita k jiným účelům než k odesílání zvoleného odběru novinek a nebude předána třetí straně. Odběr novinek je kdykoli možno ukončit.
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno.

Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum