| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 14.12.2025 09:37 | Praha-Březiněves | 1.9 °C | 85.5 % | 1.3 m/s | JV |
| 14.12.2025 09:38 | Praha 15 | 1.2 °C | 93.3 % | 1.8 m/s | JZ |
| 14.12.2025 09:37 | Praha 12-Modřany | 0.6 °C | 85.9 % | 2.5 m/s | SV |
| 14.12.2025 09:38 | Praha 20 | 1.3 °C | 93.4 % | 0.9 m/s | J |
| 14.12.2025 09:38 | Praha-Lipence | 1.0 °C | 93.5 % | 1.8 m/s | SZ |
| 14.12.2025 09:38 | Praha-Nebušice | 1.0 °C | 92.5 % | 1.0 m/s | V |
| 14.12.2025 09:37 | Praha-Řeporyje | 0.3 °C | 100.0 % | 1.0 m/s | JZ |
| 14.12.2025 09:38 | Praha - Štěrboholy | 1.1 °C | 90.5 % | 2.8 m/s | JZ |
| 14.12.2025 09:37 | Praha - Uhříněves | 0.5 °C | 86.4 % | 3.0 m/s | S |
| 14.12.2025 09:38 | Praha - Zbraslav | 1.0 °C | 96.2 % | 1.0 m/s | JV |
| 14.12.2025 09:37 | Praha 2 | 3.2 °C | 97.2 % | 1.1 m/s | V |
| 14.12.2025 09:07 | Praha 3 | 1.4 °C | 87.0 % | 1.4 m/s | S |
| 14.12.2025 09:37 | Praha 5-Smíchov | 1.8 °C | 91.5 % | 0.8 m/s | SZ |
| 14.12.2025 09:38 | Praha 4 - Braník | 1.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JV |
| 14.12.2025 09:37 | Praha - Zličín | 0.4 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | S |
| 14.12.2025 09:38 | Praha 12 - Komořany | 0.7 °C | 85.4 % | 2.0 m/s | J |
| 14.12.2025 09:38 | Praha - Slatiny | 3.1 °C | 85.1 % | 2.0 m/s | J |
| 14.12.2025 09:38 | Praha 4 - Nusle | 1.5 °C | 95.0 % | 1.0 m/s | SV |
| 14.12.2025 09:38 | Praha - Libuš | -0.1 °C | 97.1 % | 0.0 m/s | Z |
| 14.12.2025 09:37 | Praha 9 | 1.6 °C | 90.4 % | 0.0 m/s | Z |
| 14.12.2025 09:37 | Praha 5 | 0.4 °C | 96.6 % | 2.0 m/s | SV |
| 14.12.2025 09:37 | Praha-Vinohrady | 0.9 °C | 92.7 % | 1.9 m/s | JZ |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |