Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
30.6.2022 03:37 | Chlum u Hartmanic | ![]() | 14.2 °C | 93.9 % | 0.0 m/s | SZ |
30.6.2022 03:36 | Dobřany | ![]() | 17.0 °C | 96.0 % | 0.0 m/s | Z |
30.6.2022 03:37 | Domažlice | ![]() | 16.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SZ |
30.6.2022 03:37 | Klenčí pod Čerchovem | ![]() | 16.3 °C | 97.9 % | 0.0 m/s | JZ |
30.6.2022 03:36 | Lochousice | ![]() | 16.2 °C | 95.5 % | 1.1 m/s | SZ |
30.6.2022 03:37 | Plzeň - Černice | ![]() | 16.7 °C | 92.4 % | 1.1 m/s | JV |
30.6.2022 03:37 | Ostrov u Stříbra | ![]() | 16.7 °C | 100.0 % | 0.7 m/s | J |
30.6.2022 03:37 | Plzeň - Božkov | ![]() | 17.1 °C | 95.9 % | 0.9 m/s | SZ |
30.6.2022 03:37 | Plzeň - Slovany | ![]() | 18.5 °C | 91.7 % | 0.0 m/s | JZ |
30.6.2022 03:37 | Javorná | ![]() | 13.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | Z |
30.6.2022 01:35 | Sušice | ![]() | 15.7 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
30.6.2022 03:37 | Těně | ![]() | 15.4 °C | 92.4 % | 0.9 m/s | Z |
30.6.2022 03:37 | Újezd | ![]() | 17.0 °C | 96.7 % | 0.0 m/s | V |
30.6.2022 03:37 | Horšovský Týn | ![]() | 17.0 °C | 90.0 % | 0.0 m/s | JZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |