Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
2.4.2023 07:41 | Čepí | ![]() | 4.4 °C | 90.1 % | 4.2 m/s | V |
2.4.2023 07:40 | Horní Ředice | ![]() | 4.1 °C | 99.9 % | 1.3 m/s | JZ |
30.3.2023 10:17 | Pardubice | ![]() | 11.1 °C | 62.1 % | 1.2 m/s | S |
2.4.2023 07:41 | Choceň Hemže | ![]() | 6.9 °C | 73.6 % | 2.3 m/s | J |
2.4.2023 07:41 | Skuteč | ![]() | 3.7 °C | 90.8 % | 2.2 m/s | SV |
2.4.2023 07:41 | Horní Čermná | ![]() | 3.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JZ |
2.4.2023 07:04 | Šanov | ![]() | 1.6 °C | 100.0 % | 3.4 m/s | JV |
2.4.2023 07:41 | Petrovičky | ![]() | 0.8 °C | 89.1 % | 1.9 m/s | V |
2.4.2023 07:40 | Dolní Ředice | ![]() | 3.6 °C | 97.2 % | 5.3 m/s | JZ |
2.4.2023 07:41 | Zádolí - Stříhanov | ![]() | 4.4 °C | 99.6 % | 2.5 m/s | V |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |