| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 23.1.2026 09:36 | Bludov | -2.4 °C | 96.8 % | 2.1 m/s | SZ |
| 23.1.2026 09:36 | Šumvald -Břevenec | -1.2 °C | 90.1 % | 0.8 m/s | SV |
| 23.1.2026 09:36 | Prostějov | -2.6 °C | 93.6 % | 0.6 m/s | JV |
| 23.1.2026 09:36 | Hrubá Voda | 2.4 °C | 87.5 % | 0.0 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:36 | Držovice | 0.3 °C | 73.7 % | 0.0 m/s | J |
| 23.1.2026 09:35 | Jindřichov | 0.1 °C | 71.5 % | 0.0 m/s | SV |
| 23.1.2026 09:35 | Olomouc - Droždín | 0.8 °C | 78.5 % | 0.6 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:36 | Mostkovice | -2.7 °C | 96.2 % | 1.1 m/s | JV |
| 23.1.2026 09:36 | Loštice | -1.6 °C | 90.0 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.1.2026 09:35 | Lutín | -1.3 °C | 91.9 % | 0.8 m/s | JZ |
| 23.1.2026 09:35 | Zábeštní Lhota | -1.5 °C | 84.6 % | 2.3 m/s | JV |
| 23.1.2026 09:36 | Kostelec na Hané | -1.5 °C | 98.9 % | 0.5 m/s | JZ |
| 23.1.2026 09:36 | Nové Losiny | -2.7 °C | 86.5 % | 1.0 m/s | SV |
| 23.1.2026 09:36 | Zlaté Hory - Ondřejovice | -1.0 °C | 86.1 % | 0.8 m/s | V |
| 23.1.2026 09:36 | Rejvíz | -3.4 °C | 89.8 % | 4.7 m/s | SZ |
| 23.1.2026 09:35 | Sobotín | -40.0 °C | % | 1.0 m/s | V |
| 23.1.2026 09:36 | Šumperk - Horní Temenice | -0.6 °C | 82.3 % | 0.0 m/s | J |
| 23.1.2026 09:36 | Hrabová | -1.7 °C | 90.0 % | 0.9 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:36 | Olomouc | -2.6 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:35 | Šumperk - Dolní Temenice | -1.2 °C | 83.9 % | 1.2 m/s | SZ |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |