| Maximální teplota | ![]() | 1.0 °C | 23.1.2026 06:27 |
| Minimální teplota | ![]() | -40.0 °C | 23.1.2026 00:00 |
| Maximální tlak | ![]() | 1212.4 hPa | 23.1.2026 01:05 |
| Minimální tlak | ![]() | 0.0 hPa | 23.1.2026 00:00 |
| Maximální osvit | ![]() | 0.0 W/m2 | 23.1.2026 00:00 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 2.4 m/s | 23.1.2026 02:57 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |