Maximální teplota | ![]() | 10.4 °C | 22.3.2025 00:00 |
Minimální teplota | ![]() | -2.3 °C | 22.3.2025 04:39 |
Maximální tlak | ![]() | 1017.6 hPa | 22.3.2025 00:00 |
Minimální tlak | ![]() | 1008.1 hPa | 22.3.2025 04:39 |
Maximální osvit | ![]() | 0.0 W/m2 | 22.3.2025 00:00 |
Maximální rychlost větru | ![]() | 2.8 m/s | 22.3.2025 02:26 |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |