| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 23.1.2026 09:50 | Červený Kostelec - Stolín | -2.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | V |
| 23.1.2026 09:49 | Červený Kostelec | -2.4 °C | 83.3 % | 0.7 m/s | S |
| 23.1.2026 09:50 | Chlumec nad Cidlinou II | -3.6 °C | 85.8 % | 0.0 m/s | V |
| 23.1.2026 09:50 | Dolany | -2.9 °C | 87.8 % | 0.7 m/s | SV |
| 23.1.2026 09:50 | Dvůr Králové nad Labem | -2.6 °C | 79.9 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.1.2026 09:50 | Dvůr Králové nad Labem | -3.4 °C | 84.7 % | 1.2 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:50 | Horní Lánov | 5.7 °C | 46.6 % | 1.2 m/s | V |
| 23.1.2026 09:50 | Jaroměř-Josefov | -2.6 °C | 77.7 % | 0.7 m/s | SZ |
| 23.1.2026 09:49 | Jaroměř | -3.1 °C | 82.0 % | 1.0 m/s | J |
| 23.1.2026 09:50 | Jičín | -4.6 °C | 82.1 % | 1.1 m/s | SV |
| 23.1.2026 09:50 | Kacákova Lhota | -2.7 °C | 78.5 % | 0.9 m/s | S |
| 23.1.2026 09:50 | Hradec Králové - Roudnička | -3.6 °C | 76.1 % | 0.6 m/s | S |
| 23.1.2026 09:50 | Pohoří | -2.8 °C | 86.5 % | 1.4 m/s | SZ |
| 23.1.2026 09:50 | Přepychy | -3.5 °C | 85.4 % | 0.9 m/s | SZ |
| 23.1.2026 09:50 | Zábřezí - Řečice | -4.5 °C | 90.2 % | 0.0 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:50 | Skuřina | -2.8 °C | 71.3 % | 0.0 m/s | J |
| 23.1.2026 09:50 | Strážné | -4.8 °C | 90.9 % | 1.1 m/s | JV |
| 23.1.2026 09:49 | Třebihošť | -4.7 °C | 100.0 % | 2.6 m/s | SV |
| 23.1.2026 09:50 | Velká Jesenice | -3.0 °C | 89.1 % | 0.8 m/s | JZ |
| 23.1.2026 09:50 | Vrchlabí | -3.2 °C | 99.8 % | 0.0 m/s | S |
| 23.1.2026 09:50 | Vrchovnice | -3.4 °C | 87.1 % | 0.6 m/s | SZ |
| 23.1.2026 09:50 | Vysoká nad Labem | -3.4 °C | 80.9 % | 0.7 m/s | Z |
| 23.1.2026 09:50 | Dvůr Králové nad Labem | -2.3 °C | 78.9 % | 0.0 m/s | SZ |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |