Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
23.1.2021 13:02 | Božanov | ![]() | 2.9 °C | 81.5 % | 4.8 m/s | JZ |
23.1.2021 13:01 | Červený Kostelec - Bohdašín | ![]() | -0.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | J |
23.1.2021 13:02 | Červený Kostelec - Stolín | ![]() | 1.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | Z |
23.1.2021 13:02 | Brzice | ![]() | 1.0 °C | 100.0 % | 3.5 m/s | J |
23.1.2021 13:02 | Chlumec nad Cidlinou IV | ![]() | 1.8 °C | 97.9 % | 1.8 m/s | SV |
23.1.2021 13:02 | Chlumec nad Cidlinou II | ![]() | 2.0 °C | 93.6 % | 2.1 m/s | Z |
23.1.2021 13:02 | Hradec Králové - Plotiště nad Labem | ![]() | 3.0 °C | 91.1 % | 2.0 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Vrchlabí | ![]() | -0.4 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Hajnice | ![]() | 0.1 °C | 99.8 % | 3.9 m/s | J |
23.1.2021 13:02 | Černilov | ![]() | 3.4 °C | 95.0 % | 0.0 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Jaroměř-Josefov | ![]() | 2.9 °C | 76.6 % | 3.5 m/s | J |
23.1.2021 13:02 | Jičín | ![]() | -0.2 °C | 92.0 % | 1.4 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Kacákova Lhota | ![]() | 0.4 °C | 80.7 % | 2.3 m/s | J |
23.1.2021 13:02 | Hradec Králové | ![]() | 4.3 °C | 77.6 % | 2.3 m/s | SZ |
20.1.2021 06:39 | Pecka - Horní Javoří | ![]() | 2.1 °C | 80.4 % | 0.0 m/s | Z |
23.1.2021 13:02 | Janatov | ![]() | 0.8 °C | 91.0 % | 2.8 m/s | Z |
23.1.2021 13:02 | Hradec Králové - Roudnička | ![]() | 3.5 °C | 83.1 % | 3.8 m/s | Z |
23.1.2021 13:01 | Pohoří | ![]() | 4.2 °C | 84.3 % | 5.1 m/s | Z |
23.1.2021 13:02 | Police nad Metují | ![]() | 1.5 °C | 92.9 % | 3.0 m/s | V |
23.1.2021 13:02 | Zábřezí - Řečice | ![]() | 0.1 °C | 99.4 % | 2.7 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Skuřina | ![]() | -1.0 °C | 100.0 % | 1.0 m/s | SZ |
23.1.2021 13:02 | Sobotka | ![]() | -0.9 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Trutnov | ![]() | 0.1 °C | 100.0 % | 4.7 m/s | JZ |
23.1.2021 13:01 | Vrchlabí | ![]() | 0.1 °C | 95.5 % | 0.8 m/s | Z |
23.1.2021 13:02 | Vysoká nad Labem | ![]() | 3.6 °C | 71.9 % | 2.3 m/s | JZ |
23.1.2021 13:02 | Lužec nad Cidlinou | ![]() | 1.1 °C | 100.0 % | 2.2 m/s | SZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |