Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
1.2.2023 03:12 | Olešnice | ![]() | 2.5 °C | 83.5 % | 0.0 m/s | V |
1.2.2023 03:12 | Archlebov | ![]() | 1.4 °C | 89.8 % | 2.9 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Boskovice | ![]() | 1.6 °C | 71.8 % | 1.8 m/s | V |
1.2.2023 03:11 | Brno - Královo Pole | ![]() | 3.1 °C | 76.6 % | 0.0 m/s | JZ |
1.2.2023 03:12 | Brno-Líšeň | ![]() | 2.7 °C | 70.7 % | 3.4 m/s | J |
1.2.2023 03:12 | Brno - Vinohrady | ![]() | 3.0 °C | 76.1 % | 4.7 m/s | JZ |
1.2.2023 03:12 | Brno-Kníničky | ![]() | 3.0 °C | 82.8 % | 0.0 m/s | SV |
1.2.2023 03:12 | Bzenec | ![]() | 2.2 °C | 71.6 % | 2.4 m/s | V |
1.2.2023 03:12 | Nížkovice | ![]() | 1.7 °C | 78.4 % | 1.0 m/s | JV |
1.2.2023 03:12 | Moravany | ![]() | -40.0 °C | % | 0.0 m/s | JV |
1.2.2023 03:12 | Lesní Hluboké | ![]() | 2.2 °C | 93.9 % | 2.2 m/s | Z |
1.2.2023 03:12 | Brno - Lesná | ![]() | 3.3 °C | 75.2 % | 4.0 m/s | J |
1.2.2023 03:12 | Olešnice | ![]() | 0.6 °C | 76.6 % | 2.2 m/s | J |
1.2.2023 03:12 | Dolní Dubňany | ![]() | 1.2 °C | 83.3 % | 4.0 m/s | JV |
1.2.2023 03:12 | Svatobořice | ![]() | 1.3 °C | 89.2 % | 0.7 m/s | Z |
1.2.2023 03:12 | Mikulov | ![]() | 3.0 °C | 74.8 % | 1.2 m/s | JZ |
1.2.2023 03:12 | Mutěnice | ![]() | °C | % | 2.5 m/s | Z |
1.2.2023 03:12 | Blansko | ![]() | 2.7 °C | 72.9 % | 2.3 m/s | Z |
1.2.2023 03:12 | Nebovidy | ![]() | 2.3 °C | 77.6 % | 3.8 m/s | SV |
1.2.2023 03:12 | Kravsko | ![]() | 1.8 °C | 81.3 % | 1.2 m/s | V |
1.2.2023 02:39 | Pohořelice | ![]() | 2.1 °C | 78.8 % | 6.1 m/s | V |
1.2.2023 03:12 | Pozořice | ![]() | 2.8 °C | 62.3 % | 3.2 m/s | SZ |
1.2.2023 03:12 | Předklášteří | ![]() | 2.8 °C | 100.0 % | 1.6 m/s | JV |
1.2.2023 03:12 | Brno - Přízřenice | ![]() | 3.4 °C | 70.3 % | 4.1 m/s | V |
1.2.2023 03:12 | Brno - Jih | ![]() | 3.3 °C | 67.6 % | 3.2 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Šlapanice | ![]() | 2.8 °C | 81.3 % | 0.7 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Strážnice GUMEX | ![]() | °C | % | 4.7 m/s | V |
1.2.2023 03:12 | Němčičky | ![]() | 2.2 °C | 68.1 % | 1.7 m/s | JZ |
1.2.2023 03:12 | Předklášteří | ![]() | 2.6 °C | 70.8 % | 1.8 m/s | JZ |
1.2.2023 03:11 | Troubsko | ![]() | 2.6 °C | 77.7 % | 2.7 m/s | JV |
1.2.2023 03:12 | Veselí nad Moravou | ![]() | 2.9 °C | 82.4 % | 3.4 m/s | SZ |
1.2.2023 03:11 | Kněževes Veselka | ![]() | -40.0 °C | % | 9.9 m/s | S |
1.2.2023 03:12 | Višňové | ![]() | 3.7 °C | 58.9 % | 0.0 m/s | Z |
1.2.2023 03:12 | Vlasatice | ![]() | 2.1 °C | 83.9 % | 5.9 m/s | V |
1.2.2023 03:12 | Žarošice | ![]() | 1.8 °C | 81.2 % | 2.4 m/s | JZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |