Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
22.9.2023 13:21 | Adamov | ![]() | 17.4 °C | 75.1 % | 2.6 m/s | JZ |
22.9.2023 13:21 | Olešnice | ![]() | 17.3 °C | 85.1 % | 1.1 m/s | SZ |
22.9.2023 13:21 | Archlebov | ![]() | 21.9 °C | 69.5 % | 2.8 m/s | J |
22.9.2023 13:21 | Hustopeče | ![]() | 26.1 °C | 52.5 % | 0.8 m/s | SV |
22.9.2023 13:22 | Boskovice | ![]() | 21.0 °C | 61.7 % | 0.9 m/s | V |
22.9.2023 13:21 | Brno - Královo Pole | ![]() | 20.3 °C | 75.6 % | 0.0 m/s | V |
22.9.2023 13:22 | Brno-Líšeň | ![]() | 22.4 °C | 71.5 % | 1.7 m/s | J |
22.9.2023 13:21 | Brno - Řečkovice | ![]() | 21.6 °C | 63.1 % | 0.8 m/s | V |
22.9.2023 13:21 | Brno - Vinohrady | ![]() | 21.0 °C | 70.3 % | 0.0 m/s | JV |
22.9.2023 13:22 | Brno-Kníničky | ![]() | 20.9 °C | 79.9 % | 0.0 m/s | V |
22.9.2023 13:21 | Bzenec | ![]() | 26.1 °C | 53.8 % | 2.2 m/s | Z |
22.9.2023 13:21 | Nížkovice | ![]() | 23.7 °C | 57.8 % | 1.1 m/s | SZ |
22.9.2023 13:21 | Lesní Hluboké | ![]() | 18.5 °C | 81.6 % | 1.5 m/s | J |
22.9.2023 13:21 | Brno - Lesná | ![]() | 21.7 °C | 69.1 % | 2.3 m/s | V |
22.9.2023 13:20 | Olešnice | ![]() | 16.5 °C | 78.5 % | 0.6 m/s | S |
22.9.2023 13:21 | Dolní Dubňany | ![]() | 25.1 °C | 59.9 % | 1.4 m/s | J |
22.9.2023 13:21 | Brno - Jih | ![]() | 24.8 °C | 54.9 % | 1.8 m/s | JZ |
22.9.2023 13:21 | Mikulov | ![]() | 23.0 °C | 62.1 % | 1.3 m/s | SV |
22.9.2023 13:21 | Mutěnice | ![]() | 22.7 °C | 63.2 % | 2.7 m/s | JV |
22.9.2023 13:21 | Blansko | ![]() | 22.0 °C | 65.9 % | 0.9 m/s | J |
22.9.2023 13:18 | Pohořelice | ![]() | 21.7 °C | 70.1 % | 1.3 m/s | V |
22.9.2023 13:21 | Pozořice | ![]() | 20.8 °C | 56.9 % | 2.0 m/s | J |
22.9.2023 13:21 | Předklášteří | ![]() | 18.4 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | JZ |
22.9.2023 13:21 | Brno - Přízřenice | ![]() | 21.4 °C | 64.2 % | 1.1 m/s | SV |
22.9.2023 13:21 | Brno - Jih | ![]() | 22.9 °C | 64.9 % | 0.9 m/s | SV |
22.9.2023 13:21 | Šlapanice | ![]() | 23.4 °C | 72.0 % | 0.0 m/s | Z |
22.9.2023 13:21 | Strážnice GUMEX | ![]() | 22.5 °C | 67.6 % | 1.3 m/s | SV |
22.9.2023 13:21 | Němčičky | ![]() | 23.2 °C | 57.8 % | 1.9 m/s | SV |
22.9.2023 13:22 | Předklášteří | ![]() | 18.6 °C | 72.1 % | 1.4 m/s | JZ |
22.9.2023 13:21 | Veselí nad Moravou | ![]() | 22.6 °C | 56.0 % | 2.9 m/s | Z |
22.9.2023 13:21 | Veselí nad Moravou | ![]() | 23.8 °C | 59.9 % | 0.8 m/s | J |
22.9.2023 13:21 | Kněževes Veselka | ![]() | 14.1 °C | 85.7 % | 1.6 m/s | JZ |
22.9.2023 13:21 | Višňové | ![]() | 29.4 °C | 40.7 % | 0.0 m/s | Z |
22.9.2023 13:21 | Vlasatice | ![]() | 23.2 °C | 59.7 % | 1.3 m/s | SV |
22.9.2023 13:21 | Žarošice | ![]() | 22.7 °C | 59.7 % | 1.7 m/s | JV |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |