Pro zadané období neexistují žádné hodnoty
Název | Vzdálenost od meteo | Výškový rozdíl | Teplota |
Milovice | 6 km | +209m | 16.3 °C |
Zápy | 14 km | +217m | 16.4 °C |
Budiměřice | 15 km | +186m | 15.1 °C |
Chotětov | 18 km | +250m | 15.1 °C |
Praha 20 | 20 km | +201m | 15.9 °C |
Kostelec nad Černými lesy | 21 km | +388m | 17.3 °C |
Kostelec nad Černými lesy | 22 km | +448m | 14.4 °C |
Všetaty | 23 km | +173m | 16.4 °C |
Toušice | 24 km | +259m | 15.3 °C |
Nová Ves | 25 km | +183m | 17.0 °C |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |