| Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| Jihočeský | 24 °C | 40 % | 1 m/s | V |
| Jihomoravský | 24 °C | 42 % | 2 m/s | SZ |
| Karlovarský | 22 °C | 45 % | 2 m/s | JV |
| Královéhradecký | 22 °C | 49 % | 1 m/s | S |
| Liberecký | 22 °C | 51 % | 1 m/s | S |
| Moravskoslezský | 21 °C | 54 % | 1 m/s | S |
| Olomoucký | 22 °C | 44 % | 2 m/s | SV |
| Pardubický | 7 °C | 54 % | 1 m/s | SZ |
| Plzeňský | 24 °C | 46 % | 1 m/s | S |
| Praha | 24 °C | 43 % | 1 m/s | S |
| Středočeský | 24 °C | 43 % | 1 m/s | S |
| Ústecký | 25 °C | 45 % | 1 m/s | S |
| Vysočina | 22 °C | 45 % | 1 m/s | Z |
| Zlínský | 21 °C | 47 % | 1 m/s | SV |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |