| Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| Jihočeský | 22 °C | 50 % | 1 m/s | V |
| Jihomoravský | 23 °C | 38 % | 3 m/s | SZ |
| Karlovarský | 19 °C | 51 % | 3 m/s | JV |
| Královéhradecký | 21 °C | 42 % | 3 m/s | JZ |
| Liberecký | 19 °C | 48 % | 3 m/s | J |
| Moravskoslezský | 21 °C | 42 % | 2 m/s | SZ |
| Olomoucký | 22 °C | 34 % | 3 m/s | Z |
| Pardubický | 10 °C | 45 % | 3 m/s | Z |
| Plzeňský | 24 °C | 52 % | 2 m/s | SZ |
| Praha | 22 °C | 45 % | 3 m/s | Z |
| Středočeský | 22 °C | 44 % | 3 m/s | SZ |
| Ústecký | 22 °C | 46 % | 2 m/s | JZ |
| Vysočina | 20 °C | 48 % | 2 m/s | Z |
| Zlínský | 23 °C | 33 % | 2 m/s | Z |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |