Maximální teplota | ![]() | 14.1 °C | 1.5.2025 00:00 |
Minimální teplota | ![]() | 3.0 °C | 1.5.2025 05:52 |
Maximální tlak | ![]() | 1169.1 hPa | 1.5.2025 05:59 |
Minimální tlak | ![]() | 894.8 hPa | 1.5.2025 05:17 |
Maximální osvit | ![]() | 0.0 W/m2 | 1.5.2025 00:00 |
Maximální rychlost větru | ![]() | 1.1 m/s | 1.5.2025 04:01 |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |