Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
1.5.2025 01:04 | Čížkov | ![]() | °C | % | 0.0 m/s | JZ |
1.5.2025 01:05 | Útěchovice | ![]() | 7.1 °C | 92.1 % | 0.0 m/s | SZ |
1.5.2025 01:04 | Třebíč-Budíkovice | ![]() | 10.2 °C | 81.3 % | 1.2 m/s | SZ |
1.5.2025 01:04 | Chotěboř | ![]() | 12.6 °C | 73.1 % | 0.0 m/s | JZ |
1.5.2025 01:05 | Havlíčkův Brod - Poděbaby | ![]() | 7.9 °C | 81.2 % | 0.6 m/s | J |
1.5.2025 01:04 | Jetřichovec | ![]() | 7.0 °C | 82.0 % | 0.0 m/s | SV |
1.5.2025 01:04 | Kateřinky | ![]() | 11.0 °C | 70.1 % | 1.1 m/s | S |
1.5.2025 01:04 | Havlíčkův Brod | ![]() | 6.3 °C | 91.4 % | 0.8 m/s | SV |
1.5.2025 01:04 | Myslibořice | ![]() | 13.9 °C | 62.0 % | 2.0 m/s | Z |
1.5.2025 01:04 | Římov | ![]() | 7.3 °C | 86.0 % | 0.0 m/s | JZ |
1.5.2025 01:04 | Sulkovec | ![]() | 12.8 °C | 79.2 % | 0.0 m/s | SZ |
1.5.2025 01:04 | Polom | ![]() | 9.5 °C | 90.1 % | 0.0 m/s | SZ |
1.5.2025 01:04 | Radešín | ![]() | 7.7 °C | 86.6 % | 0.0 m/s | SZ |
1.5.2025 01:04 | Skuhrov | ![]() | 11.6 °C | 73.0 % | 0.6 m/s | S |
1.5.2025 01:04 | Šlapanov | ![]() | 7.9 °C | 88.9 % | 0.0 m/s | V |
1.5.2025 01:04 | Stará Říše | ![]() | 8.9 °C | 71.3 % | 0.0 m/s | SZ |
1.5.2025 01:05 | Stařeč | ![]() | 6.7 °C | 80.6 % | 1.0 m/s | J |
1.5.2025 01:04 | Prostředkovice | ![]() | 9.1 °C | 83.8 % | 0.0 m/s | Z |
1.5.2025 01:05 | Třebíč | ![]() | 8.7 °C | 87.1 % | 0.9 m/s | JZ |
1.5.2025 01:05 | Valeč | ![]() | 9.6 °C | 75.8 % | 1.1 m/s | SZ |
25.4.2025 17:03 | Žirovnice | ![]() | 7.5 °C | 87.8 % | 2.1 m/s | V |
1.5.2025 01:05 | Žirovnice - Sever | ![]() | 7.4 °C | 76.4 % | 0.6 m/s | Z |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |