| Maximální teplota | ![]() | 8.2 °C | 10.3.2026 00:06 |
| Minimální teplota | ![]() | -1.9 °C | 10.3.2026 00:17 |
| Maximální tlak | ![]() | 1027.0 hPa | 10.3.2026 01:21 |
| Minimální tlak | ![]() | 1015.6 hPa | 10.3.2026 05:30 |
| Maximální osvit | ![]() | 13.3 W/m2 | 10.3.2026 07:35 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 1.3 m/s | 10.3.2026 00:58 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |