| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 6.11.2025 11:27 | Most | 8.2 °C | 71.8 % | 0.8 m/s | SV |
| 13.12.2025 23:17 | Dolní Chobolice | -0.3 °C | 94.8 % | 1.0 m/s | J |
| 13.12.2025 23:17 | Žatec | 1.1 °C | 98.7 % | 0.0 m/s | Z |
| 13.12.2025 23:18 | Hoštka | 1.2 °C | 87.4 % | 0.7 m/s | SZ |
| 4.12.2025 21:33 | Hrob | 1.8 °C | 93.1 % | 0.7 m/s | S |
| 13.12.2025 23:17 | Lom | -1.2 °C | 97.6 % | 0.0 m/s | J |
| 13.12.2025 23:18 | Krupka | 0.0 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | J |
| 13.12.2025 23:18 | Lobendava | 0.9 °C | 99.7 % | 0.0 m/s | Z |
| 13.12.2025 23:18 | Malá Černoc | 0.5 °C | 93.8 % | 0.6 m/s | JZ |
| 13.12.2025 23:17 | Ústí nad Labem | 1.6 °C | 97.2 % | 0.7 m/s | J |
| 13.12.2025 23:17 | Chabařovice | 0.7 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | Z |
| 13.12.2025 23:17 | Verneřice Příbram | -0.4 °C | 92.3 % | 0.0 m/s | JV |
| 13.12.2025 23:17 | Panenský Týnec | -0.5 °C | 93.8 % | 0.9 m/s | Z |
| 13.12.2025 23:17 | Ústí nad Labem - Střekov | 3.0 °C | 76.4 % | 0.9 m/s | Z |
| 13.12.2025 23:17 | Chomutov | 0.6 °C | 96.2 % | 0.0 m/s | J |
| 13.12.2025 23:17 | Žatec | 0.9 °C | 94.2 % | 0.0 m/s | J |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |