| Maximální teplota | ![]() | 13.1 °C | 24.2.2026 14:03 |
| Minimální teplota | ![]() | -2.6 °C | 24.2.2026 23:09 |
| Maximální tlak | ![]() | 1027.1 hPa | 24.2.2026 19:49 |
| Minimální tlak | ![]() | 1010.8 hPa | 24.2.2026 01:09 |
| Maximální osvit | ![]() | 527.8 W/m2 | 24.2.2026 12:28 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 5.8 m/s | 24.2.2026 00:58 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |