| Maximální teplota | ![]() | -0.3 °C | 4.2.2026 02:35 |
| Minimální teplota | ![]() | -3.9 °C | 4.2.2026 03:00 |
| Maximální tlak | ![]() | 1239.4 hPa | 4.2.2026 00:00 |
| Minimální tlak | ![]() | 1002.3 hPa | 4.2.2026 04:11 |
| Maximální osvit | ![]() | 1248.3 W/m2 | 4.2.2026 00:00 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 1.5 m/s | 4.2.2026 04:14 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |