| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 1.1.2026 06:02 | Borovany | -3.4 °C | 79.1 % | 2.4 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:03 | Litvínovice - Mokré | -2.6 °C | 96.3 % | 0.0 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:03 | Dubenec | -2.1 °C | 82.0 % | 0.0 m/s | JV |
| 1.1.2026 06:03 | Kadov | -2.1 °C | 95.7 % | 3.5 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:03 | Kovářov | -2.5 °C | 81.7 % | 3.7 m/s | SV |
| 1.1.2026 06:02 | Lipno nad Vltavou | -6.9 °C | 91.3 % | 0.0 m/s | J |
| 1.1.2026 06:02 | Písek - Vnitřní město | -1.0 °C | 81.9 % | 0.6 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:02 | Hluboká nad Vltavou | -1.9 °C | 80.7 % | 1.8 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:03 | Milevsko | -1.5 °C | 92.0 % | 0.0 m/s | V |
| 1.1.2026 06:02 | Radošovice | -1.2 °C | 77.2 % | 1.5 m/s | Z |
| 1.1.2026 06:02 | Rataje | -1.4 °C | 86.6 % | 0.0 m/s | S |
| 1.1.2026 06:02 | Roudné | -2.4 °C | 71.1 % | 1.2 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:02 | Sedlice | -1.7 °C | 77.2 % | 0.0 m/s | S |
| 1.1.2026 06:03 | Sezimovo Ústí | -1.1 °C | 81.1 % | 0.0 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:03 | Lipno nad Vltavou | -5.9 °C | 90.4 % | 4.8 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:03 | Stachy | -3.6 °C | 86.0 % | 0.7 m/s | JV |
| 1.1.2026 06:03 | Štěpánovice | -32.7 °C | 84.9 % | 2.1 m/s | S |
| 1.1.2026 06:02 | Písek | -0.6 °C | 76.2 % | 1.4 m/s | V |
| 1.1.2026 06:02 | Třeboň | -3.1 °C | 85.7 % | 2.0 m/s | S |
| 1.1.2026 06:03 | Novosedly | -1.1 °C | 84.7 % | 0.0 m/s | JZ |
| 1.1.2026 06:02 | Žíšov | -1.6 °C | 73.9 % | 2.6 m/s | Z |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |