Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
21.10.2025 20:37 | Borovany | ![]() | 8.1 °C | 78.8 % | 1.3 m/s | SV |
21.10.2025 20:36 | Litvínovice - Mokré | ![]() | 9.7 °C | 93.2 % | 1.0 m/s | JV |
21.10.2025 20:37 | Dubenec | ![]() | 9.7 °C | 80.3 % | 0.0 m/s | S |
21.10.2025 20:36 | Kadov | ![]() | 11.8 °C | 85.4 % | 0.0 m/s | S |
21.10.2025 20:36 | Lipno nad Vltavou | ![]() | 10.1 °C | 65.2 % | 0.0 m/s | J |
21.10.2025 20:37 | Vyšší Brod | ![]() | 6.1 °C | 92.0 % | 0.0 m/s | SV |
21.10.2025 20:37 | Písek - Vnitřní město | ![]() | 12.3 °C | 81.0 % | 1.2 m/s | J |
21.10.2025 20:37 | Hluboká nad Vltavou | ![]() | 10.1 °C | 83.3 % | 0.0 m/s | SV |
21.10.2025 20:37 | Milevsko | ![]() | 10.9 °C | 88.0 % | 0.0 m/s | Z |
21.10.2025 20:36 | Rataje | ![]() | 10.1 °C | 83.4 % | 0.0 m/s | J |
21.10.2025 20:37 | Roudné | ![]() | 9.5 °C | 73.3 % | 2.2 m/s | JV |
21.10.2025 20:36 | Sedlice | ![]() | 11.8 °C | 71.5 % | 0.0 m/s | S |
21.10.2025 20:37 | Sezimovo Ústí | ![]() | 10.2 °C | 76.5 % | 1.1 m/s | J |
21.10.2025 20:36 | Lipno nad Vltavou | ![]() | 7.4 °C | 83.0 % | 0.9 m/s | SV |
21.10.2025 20:37 | Stachy | ![]() | 5.5 °C | 88.7 % | 0.0 m/s | JV |
21.10.2025 20:37 | Štěpánovice | ![]() | 8.5 °C | 87.4 % | 0.9 m/s | SZ |
21.10.2025 20:37 | Písek | ![]() | 12.3 °C | 78.1 % | 0.0 m/s | S |
21.10.2025 20:36 | Třeboň | ![]() | 8.0 °C | 85.5 % | 1.6 m/s | JZ |
21.10.2025 20:36 | Novosedly | ![]() | 11.3 °C | 83.1 % | 0.0 m/s | SZ |
21.10.2025 20:37 | Žíšov | ![]() | 9.3 °C | 73.2 % | 1.8 m/s | SZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |