| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 10.2.2026 20:23 | Adamov | -1.8 °C | 95.6 % | 9.0 m/s | V |
| 10.2.2026 20:23 | Olešnice | 0.4 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
| 10.2.2026 20:24 | Archlebov | 0.4 °C | 99.6 % | 4.4 m/s | V |
| 10.2.2026 20:23 | Hustopeče | 1.3 °C | 80.6 % | 1.6 m/s | JZ |
| 10.2.2026 20:23 | Boskovice | -0.3 °C | 88.1 % | 1.6 m/s | V |
| 10.2.2026 20:23 | Brno - Královo Pole | 0.1 °C | 94.5 % | 0.0 m/s | SV |
| 10.2.2026 20:21 | Brno-Líšeň | -40.0 °C | % | 2.9 m/s | JV |
| 10.2.2026 20:24 | Brno - Řečkovice | 0.0 °C | 93.3 % | 3.0 m/s | JZ |
| 10.2.2026 20:23 | Brno-Kníničky | 0.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | Z |
| 10.2.2026 20:23 | Bzenec | 1.7 °C | 78.5 % | 0.0 m/s | Z |
| 10.2.2026 20:24 | Nížkovice | 0.5 °C | 84.6 % | 0.8 m/s | V |
| 10.2.2026 20:24 | Tvrdonice | 1.8 °C | 80.2 % | 2.6 m/s | Z |
| 10.2.2026 20:23 | Lesní Hluboké | 1.2 °C | 99.6 % | 0.0 m/s | V |
| 10.2.2026 20:22 | Brno - Lesná | 0.6 °C | 97.6 % | 1.8 m/s | SV |
| 10.2.2026 20:23 | Olešnice | -1.3 °C | 96.7 % | 2.1 m/s | J |
| 10.2.2026 20:23 | Znojmo | 0.6 °C | 90.6 % | 2.7 m/s | JZ |
| 10.2.2026 20:23 | Brno - Jih | 0.9 °C | 90.2 % | 0.0 m/s | V |
| 4.2.2026 03:04 | Blansko | -1.4 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | JV |
| 10.2.2026 20:24 | Kravsko | 0.1 °C | 97.5 % | 2.6 m/s | S |
| 10.2.2026 20:24 | Pohořelice | 1.0 °C | 96.8 % | 2.8 m/s | S |
| 10.2.2026 20:24 | Pozořice | 0.0 °C | 88.9 % | 2.6 m/s | V |
| 10.2.2026 20:23 | Veselí nad Moravou | 1.4 °C | 86.7 % | 4.3 m/s | S |
| 10.2.2026 20:24 | Radslavice | -0.2 °C | 87.2 % | 3.0 m/s | J |
| 10.2.2026 20:23 | Brno - Přízřenice | 1.0 °C | 94.5 % | 3.1 m/s | Z |
| 10.2.2026 20:23 | Senorady | 0.0 °C | 94.7 % | 2.1 m/s | V |
| 10.2.2026 20:23 | Šlapanice | 0.5 °C | 97.0 % | 0.0 m/s | V |
| 10.2.2026 20:23 | Strážnice GUMEX | 1.2 °C | 87.7 % | 6.4 m/s | SZ |
| 10.2.2026 20:23 | Němčičky | 2.4 °C | 82.8 % | 1.6 m/s | Z |
| 10.2.2026 20:23 | Předklášteří | 0.0 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | SZ |
| 10.2.2026 20:24 | Veselí nad Moravou | 1.5 °C | 81.9 % | 4.0 m/s | J |
| 10.2.2026 20:23 | Kněževes Veselka | -2.0 °C | 93.7 % | 0.0 m/s | JV |
| 16.1.2026 19:17 | Vlasatice | -0.4 °C | 96.9 % | 0.0 m/s | S |
| 4.2.2026 03:21 | Vranov | -2.7 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | JV |
| 10.2.2026 20:23 | Žarošice | 0.9 °C | 89.9 % | 0.0 m/s | JZ |
| 10.2.2026 20:23 | Zbraslav | -1.5 °C | 100.0 % | 3.0 m/s | JV |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |