Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
21.10.2025 04:58 | Adamov | ![]() | 5.3 °C | 64.0 % | 7.0 m/s | V |
21.10.2025 04:58 | Olešnice | ![]() | 7.2 °C | 79.8 % | 0.0 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Archlebov | ![]() | 7.5 °C | 75.5 % | 3.8 m/s | JV |
21.10.2025 04:58 | Hustopeče | ![]() | 8.0 °C | 57.3 % | 1.5 m/s | SZ |
21.10.2025 04:58 | Boskovice | ![]() | 6.8 °C | 64.8 % | 1.7 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Brno - Královo Pole | ![]() | 7.2 °C | 68.4 % | 0.0 m/s | SV |
21.10.2025 04:58 | Brno-Líšeň | ![]() | 6.9 °C | 68.9 % | 3.5 m/s | JV |
16.10.2025 07:55 | Brno - Řečkovice | ![]() | 5.3 °C | 93.2 % | 1.1 m/s | V |
21.10.2025 04:58 | Brno-Kníničky | ![]() | 7.5 °C | 70.3 % | 0.0 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Bzenec | ![]() | 8.0 °C | 68.6 % | 2.0 m/s | Z |
21.10.2025 04:58 | Nížkovice | ![]() | 7.3 °C | 65.1 % | 1.1 m/s | V |
21.10.2025 04:58 | Lesní Hluboké | ![]() | 8.2 °C | 76.3 % | 0.0 m/s | JV |
21.10.2025 04:58 | Brno - Lesná | ![]() | 7.6 °C | 67.2 % | 1.0 m/s | SV |
21.10.2025 04:58 | Olešnice | ![]() | 5.2 °C | 73.2 % | 1.0 m/s | J |
21.10.2025 04:58 | Znojmo | ![]() | 7.1 °C | 66.5 % | 0.9 m/s | J |
21.10.2025 04:58 | Brno - Jih | ![]() | 7.8 °C | 62.4 % | 2.0 m/s | JV |
21.10.2025 04:58 | Mutěnice | ![]() | 7.3 °C | 70.8 % | 2.8 m/s | JV |
21.10.2025 04:57 | Blansko | ![]() | 7.4 °C | 69.2 % | 1.9 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Kravsko | ![]() | 6.1 °C | 75.3 % | 0.8 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Pozořice | ![]() | 6.9 °C | 66.5 % | 2.9 m/s | J |
21.10.2025 04:58 | Veselí nad Moravou | ![]() | 7.9 °C | 71.6 % | 3.9 m/s | SZ |
21.10.2025 04:58 | Radslavice | ![]() | 7.1 °C | 63.1 % | 3.1 m/s | J |
21.10.2025 04:58 | Brno - Přízřenice | ![]() | 7.8 °C | 63.9 % | 2.9 m/s | SZ |
21.10.2025 04:58 | Senorady | ![]() | 7.0 °C | 65.8 % | 1.1 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Šlapanice | ![]() | 7.4 °C | 74.3 % | 1.9 m/s | V |
21.10.2025 04:58 | Strážnice GUMEX | ![]() | 7.5 °C | 73.0 % | 7.0 m/s | SZ |
21.10.2025 04:58 | Němčičky | ![]() | 8.9 °C | 64.1 % | 1.6 m/s | SV |
21.10.2025 04:58 | Předklášteří | ![]() | 7.1 °C | 64.2 % | 1.4 m/s | JZ |
21.10.2025 04:58 | Veselí nad Moravou | ![]() | 8.0 °C | 68.0 % | 5.3 m/s | JV |
21.10.2025 04:58 | Kněževes Veselka | ![]() | 4.6 °C | 68.6 % | 4.1 m/s | JZ |
18.10.2025 17:51 | Vlasatice | ![]() | 8.4 °C | 50.5 % | 0.0 m/s | JV |
21.10.2025 04:58 | Vranov | ![]() | 5.4 °C | 78.6 % | 0.9 m/s | JV |
21.10.2025 04:58 | Žarošice | ![]() | 7.7 °C | 66.8 % | 2.6 m/s | SV |
21.10.2025 04:58 | Zbraslav | ![]() | 5.6 °C | 68.2 % | 3.6 m/s | JV |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |