| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 11.2.2026 21:21 | Adamov | 2.0 °C | 96.0 % | 5.3 m/s | V |
| 11.2.2026 21:21 | Olešnice | 3.4 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | V |
| 11.2.2026 21:21 | Archlebov | 3.5 °C | 100.0 % | 1.4 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:21 | Hustopeče | 3.9 °C | 87.5 % | 1.0 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:20 | Boskovice | 3.2 °C | 89.0 % | 1.2 m/s | J |
| 11.2.2026 21:21 | Brno - Královo Pole | 2.7 °C | 99.3 % | 0.0 m/s | S |
| 11.2.2026 21:21 | Brno-Líšeň | -40.0 °C | % | 1.0 m/s | V |
| 11.2.2026 21:21 | Brno - Řečkovice | 2.8 °C | 97.6 % | 1.5 m/s | Z |
| 11.2.2026 21:21 | Brno-Kníničky | 3.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | Z |
| 11.2.2026 21:20 | Bzenec | 4.4 °C | 87.6 % | 0.0 m/s | JV |
| 11.2.2026 14:16 | Nížkovice | 2.5 °C | 85.9 % | 0.9 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:21 | Tvrdonice | 4.7 °C | 85.5 % | 2.2 m/s | SV |
| 11.2.2026 21:21 | Lesní Hluboké | 4.7 °C | 99.8 % | 0.0 m/s | J |
| 11.2.2026 21:20 | Brno - Lesná | 3.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
| 11.2.2026 21:21 | Olešnice | 1.8 °C | 96.1 % | 1.5 m/s | J |
| 11.2.2026 21:21 | Znojmo | 5.4 °C | 86.2 % | 2.3 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:21 | Brno - Jih | 3.4 °C | 95.9 % | 0.0 m/s | SV |
| 4.2.2026 03:04 | Blansko | -1.4 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | JV |
| 11.2.2026 21:21 | Kravsko | 1.0 °C | 99.1 % | 0.0 m/s | SV |
| 11.2.2026 21:21 | Pohořelice | 2.4 °C | 100.0 % | 1.2 m/s | J |
| 11.2.2026 21:21 | Pozořice | 2.7 °C | 95.3 % | 0.7 m/s | S |
| 11.2.2026 21:21 | Veselí nad Moravou | 3.0 °C | 96.4 % | 0.7 m/s | JV |
| 11.2.2026 21:21 | Radslavice | 2.7 °C | 93.0 % | 2.4 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:21 | Brno - Přízřenice | 3.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:21 | Senorady | 2.4 °C | 94.5 % | 0.0 m/s | SZ |
| 11.2.2026 21:21 | Šlapanice | 3.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SV |
| 11.2.2026 21:21 | Strážnice GUMEX | 7.3 °C | 82.9 % | 6.6 m/s | S |
| 11.2.2026 21:21 | Němčičky | 4.7 °C | 90.0 % | 0.7 m/s | Z |
| 11.2.2026 21:21 | Předklášteří | 2.4 °C | 100.0 % | 0.7 m/s | V |
| 11.2.2026 21:21 | Veselí nad Moravou | 3.0 °C | 91.4 % | 0.0 m/s | V |
| 11.2.2026 21:21 | Kněževes Veselka | 1.1 °C | 93.8 % | 4.3 m/s | SV |
| 16.1.2026 19:17 | Vlasatice | -0.4 °C | 96.9 % | 0.0 m/s | S |
| 4.2.2026 03:21 | Vranov | -2.7 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | JV |
| 11.2.2026 21:21 | Žarošice | 4.4 °C | 94.3 % | 0.0 m/s | JZ |
| 11.2.2026 21:21 | Zbraslav | 1.7 °C | 100.0 % | 1.8 m/s | JZ |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |