Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
2.10.2025 21:45 | Adamov | ![]() | 3.0 °C | 69.4 % | 2.7 m/s | JZ |
2.10.2025 21:45 | Olešnice | ![]() | 2.4 °C | 89.7 % | 0.0 m/s | S |
2.10.2025 21:45 | Archlebov | ![]() | 2.3 °C | 89.8 % | 0.9 m/s | Z |
2.10.2025 21:45 | Hustopeče | ![]() | 3.1 °C | 69.6 % | 1.6 m/s | V |
2.10.2025 21:45 | Boskovice | ![]() | 0.4 °C | 81.3 % | 1.1 m/s | JZ |
2.10.2025 21:46 | Brno - Královo Pole | ![]() | 3.4 °C | 78.4 % | 0.0 m/s | SZ |
2.10.2025 21:46 | Brno-Líšeň | ![]() | 3.6 °C | 79.2 % | 1.2 m/s | SV |
2.10.2025 21:45 | Brno - Řečkovice | ![]() | 0.8 °C | 88.7 % | 1.1 m/s | V |
2.10.2025 21:46 | Brno-Kníničky | ![]() | 0.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SV |
2.10.2025 21:46 | Bzenec | ![]() | 3.4 °C | 70.2 % | 0.0 m/s | JV |
2.10.2025 21:46 | Nížkovice | ![]() | -0.5 °C | 88.2 % | 0.0 m/s | JV |
2.10.2025 21:46 | Lesní Hluboké | ![]() | 4.3 °C | 83.2 % | 0.0 m/s | S |
2.10.2025 21:45 | Brno - Lesná | ![]() | 1.8 °C | 92.5 % | 0.0 m/s | S |
2.10.2025 21:45 | Olešnice | ![]() | -1.1 °C | 94.0 % | 0.0 m/s | SZ |
2.10.2025 08:41 | Znojmo | ![]() | 7.6 °C | 79.2 % | 1.4 m/s | SZ |
2.10.2025 21:45 | Brno - Jih | ![]() | 4.5 °C | 75.7 % | 0.0 m/s | SZ |
2.10.2025 21:45 | Mutěnice | ![]() | 3.6 °C | 77.1 % | 1.7 m/s | SZ |
2.10.2025 21:46 | Blansko | ![]() | 0.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JZ |
2.10.2025 21:45 | Kravsko | ![]() | 1.3 °C | 85.5 % | 0.8 m/s | JV |
1.9.2025 12:07 | Pohořelice | ![]() | 21.4 °C | 74.4 % | 2.1 m/s | SZ |
2.10.2025 21:45 | Pozořice | ![]() | 4.5 °C | 72.3 % | 1.9 m/s | S |
2.10.2025 21:46 | Veselí nad Moravou | ![]() | 2.4 °C | 87.3 % | 0.0 m/s | S |
2.10.2025 21:46 | Brno - Přízřenice | ![]() | 4.5 °C | 74.0 % | 1.0 m/s | J |
2.10.2025 21:46 | Senorady | ![]() | 1.2 °C | 90.0 % | 0.0 m/s | Z |
2.10.2025 21:46 | Šlapanice | ![]() | 2.2 °C | 92.0 % | 0.0 m/s | SZ |
2.10.2025 21:45 | Strážnice GUMEX | ![]() | 3.7 °C | 75.6 % | 1.7 m/s | Z |
2.10.2025 21:45 | Němčičky | ![]() | 2.8 °C | 80.1 % | 1.4 m/s | SZ |
2.10.2025 21:45 | Předklášteří | ![]() | 1.3 °C | 92.2 % | 0.0 m/s | JZ |
2.10.2025 21:45 | Veselí nad Moravou | ![]() | 3.3 °C | 76.6 % | 1.5 m/s | S |
2.10.2025 21:45 | Kněževes Veselka | ![]() | 2.4 °C | 75.1 % | 2.1 m/s | JZ |
2.10.2025 21:46 | Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | ![]() | -40.0 °C | % | 0.9 m/s | V |
2.10.2025 21:45 | Vlasatice | ![]() | 1.8 °C | 74.5 % | 0.0 m/s | JZ |
20.9.2025 20:57 | Vranov | ![]() | 17.4 °C | 79.9 % | 1.1 m/s | J |
2.10.2025 21:45 | Žarošice | ![]() | 1.8 °C | 86.8 % | 0.7 m/s | SZ |
2.10.2025 21:46 | Zbraslav | ![]() | 3.1 °C | 71.9 % | 2.2 m/s | SZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |