| Maximální teplota | ![]() | 23.4 °C | 8.10.2026 08:45 |
| Minimální teplota | ![]() | 5.3 °C | 8.10.2026 03:12 |
| Maximální tlak | ![]() | 1017.1 hPa | 8.10.2026 00:00 |
| Minimální tlak | ![]() | 992.5 hPa | 8.10.2026 06:49 |
| Maximální osvit | ![]() | 301.1 W/m2 | 8.10.2026 09:44 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 4.6 m/s | 8.10.2026 10:43 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |