Maximální teplota | ![]() | 7.6 °C | 22.3.2025 00:00 |
Minimální teplota | ![]() | -3.1 °C | 22.3.2025 03:08 |
Maximální tlak | ![]() | 1024.7 hPa | 22.3.2025 00:28 |
Minimální tlak | ![]() | 1014.7 hPa | 22.3.2025 03:12 |
Maximální osvit | ![]() | 0.0 W/m2 | 22.3.2025 00:00 |
Maximální rychlost větru | ![]() | 3.0 m/s | 22.3.2025 00:37 |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |