| Maximální teplota | ![]() | -3.2 °C | 23.1.2026 08:36 |
| Minimální teplota | ![]() | -9.2 °C | 23.1.2026 05:18 |
| Maximální tlak | ![]() | 1013.3 hPa | 23.1.2026 09:33 |
| Minimální tlak | ![]() | 999.3 hPa | 23.1.2026 06:44 |
| Maximální osvit | ![]() | 2.9 W/m2 | 23.1.2026 10:33 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 3.6 m/s | 23.1.2026 01:13 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |