| Min | Max | ||
| Teplota | 3.1 | 7.0 | °C |
| Zdánlivá teplota | 0.4 | 4.4 | °C |
| Rosný bod | 0.1 | 5.7 | °C |
| Vlhkost | 62.4 | 94.5 | % |
| Osvit | 434.3 | W/m2 | |
| Atmosférický tlak | 994.6 | 997.4 | hPa |
| Rychlost větru | 2.0 | m/s | |
| Nárazový vítr | 5.1 | m/s |
| Název | Vzdálenost od meteo | Výškový rozdíl | Teplota |
| Bílá | 10 km | -159m | 7.6 °C |
| Lhotka | 21 km | -498m | 15.2 °C |
| Kozlovice | 23 km | -562m | 14.4 °C |
| Skalité | 24 km | -370m | 11.4 °C |
| Kozlovice | 25 km | -557m | 13.8 °C |
| Frenštát pod Radhoštěm | 25 km | -506m | 10.5 °C |
| Dolní Bečva | 27 km | -499m | 10.1 °C |
| Vigantice | 27 km | -495m | 9.8 °C |
| Dolní Bečva | 27 km | -495m | 10.7 °C |
| Štiavnik | 27 km | -535m | 10.5 °C |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |