Min | Max | ||
Teplota | 9.8 | 24.3 | °C |
Zdánlivá teplota | 9.4 | 25.2 | °C |
Rosný bod | 8.4 | 14.8 | °C |
Vlhkost | 46.1 | 92.5 | % |
Osvit | 1048.0 | W/m2 | |
Atmosférický tlak | 1012.0 | 1015.8 | hPa |
Rychlost větru | 0.0 | m/s | |
Nárazový vítr | 0.0 | m/s |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |