Min | Max | ||
Teplota | 10.8 | 20.3 | °C |
Zdánlivá teplota | 9.3 | 20.6 | °C |
Rosný bod | 9.3 | 13.9 | °C |
Vlhkost | 56.6 | 93.9 | % |
Osvit | 679.9 | W/m2 | |
Atmosférický tlak | 1009.9 | 1013.9 | hPa |
Rychlost větru | 2.7 | m/s | |
Nárazový vítr | 4.7 | m/s |
Název | Vzdálenost od meteo | Výškový rozdíl | Teplota |
Jasov | 17 km | -33m | 22.4 °C |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |