Maximální teplota | ![]() | 17.8 °C | 18.2.2019 11:18 |
Minimální teplota | ![]() | -6.8 °C | 18.2.2019 06:30 |
Maximální tlak | ![]() | 1035.9 hPa | 18.2.2019 14:03 |
Minimální tlak | ![]() | 1016.9 hPa | 18.2.2019 15:48 |
Maximální osvit | ![]() | 500.0 W/m2 | 18.2.2019 10:55 |
Maximální rychlost větru | ![]() | 1.8 m/s | 18.2.2019 12:20 |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |