Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
2.7.2025 03:11 | Bohumín | ![]() | 13.7 °C | 79.8 % | 0.0 m/s | V |
2.7.2025 03:11 | Bohuslavice | ![]() | 9.6 °C | 86.8 % | 0.0 m/s | JV |
2.7.2025 03:11 | Darkovice | ![]() | 13.1 °C | 73.0 % | 1.0 m/s | JZ |
2.7.2025 03:11 | Budišov nad Budišovkou - Guntramovice | ![]() | 0.0 °C | % | 1.2 m/s | V |
2.7.2025 03:11 | Kopřivnice | ![]() | 9.6 °C | 75.1 % | 0.0 m/s | JV |
2.7.2025 03:10 | Kopřivnice | ![]() | 16.0 °C | 74.3 % | 0.0 m/s | JZ |
2.7.2025 03:11 | Kozlovice | ![]() | 11.7 °C | 78.4 % | 0.0 m/s | Z |
2.7.2025 03:11 | Dolní Benešov | ![]() | 10.4 °C | 96.5 % | 0.0 m/s | Z |
23.6.2025 07:59 | Český Těšín | ![]() | 25.4 °C | 42.9 % | 0.9 m/s | J |
2.7.2025 03:11 | Opava | ![]() | 12.7 °C | 83.4 % | 0.0 m/s | S |
2.7.2025 03:11 | Melč | ![]() | 5.8 °C | 96.3 % | 0.0 m/s | S |
2.7.2025 03:11 | Nový Jičín | ![]() | 12.3 °C | 74.7 % | 0.0 m/s | V |
2.7.2025 03:11 | Odry | ![]() | 8.6 °C | 86.3 % | 0.8 m/s | S |
2.7.2025 03:11 | Odry | ![]() | 10.7 °C | 82.7 % | 1.5 m/s | SZ |
2.7.2025 03:11 | Ostrava - Martinov | ![]() | 9.8 °C | 84.5 % | 0.6 m/s | SZ |
2.7.2025 03:11 | Řepiště | ![]() | 13.8 °C | 59.0 % | 0.0 m/s | SV |
2.7.2025 03:11 | Mistřovice | ![]() | 15.4 °C | 59.5 % | 1.7 m/s | V |
2.7.2025 03:11 | Staré Purkartice | ![]() | 7.3 °C | 83.6 % | 0.0 m/s | JZ |
2.7.2025 03:11 | Štěpánkovice | ![]() | 11.0 °C | 93.7 % | 2.1 m/s | JZ |
2.7.2025 03:11 | Strahovice | ![]() | 11.4 °C | 81.7 % | 0.8 m/s | V |
2.7.2025 03:11 | Studénka | ![]() | 10.7 °C | 77.4 % | 0.0 m/s | JZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |