| Maximální teplota | ![]() | 10.7 °C | 23.3.2026 08:45 |
| Minimální teplota | ![]() | -40.0 °C | 23.3.2026 00:00 |
| Maximální tlak | ![]() | 1179.5 hPa | 23.3.2026 04:54 |
| Minimální tlak | ![]() | 0.0 hPa | 23.3.2026 00:00 |
| Maximální osvit | ![]() | 276.0 W/m2 | 23.3.2026 08:40 |
| Maximální rychlost větru | ![]() | 2.4 m/s | 23.3.2026 06:43 |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |