Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
4.7.2025 03:35 | Adamov | ![]() | 16.1 °C | 83.2 % | 2.4 m/s | SZ |
4.7.2025 03:34 | Olešnice | ![]() | 16.7 °C | 93.2 % | 0.0 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Archlebov | ![]() | 18.7 °C | 85.9 % | 3.2 m/s | SV |
4.7.2025 03:35 | Hustopeče | ![]() | 18.9 °C | 73.9 % | 1.4 m/s | JV |
4.7.2025 03:35 | Boskovice | ![]() | 17.2 °C | 72.4 % | 0.7 m/s | SV |
4.7.2025 03:35 | Brno - Královo Pole | ![]() | 18.5 °C | 87.2 % | 0.0 m/s | SZ |
4.7.2025 03:35 | Brno-Líšeň | ![]() | 18.7 °C | 80.9 % | 1.4 m/s | SV |
6.6.2025 07:36 | Brno - Řečkovice | ![]() | 18.1 °C | 80.4 % | 1.3 m/s | JZ |
4.7.2025 03:35 | Brno-Kníničky | ![]() | 18.7 °C | 90.9 % | 0.0 m/s | SV |
4.7.2025 03:35 | Bzenec | ![]() | 19.0 °C | 69.6 % | 0.8 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Nížkovice | ![]() | 18.3 °C | 77.6 % | 0.8 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Lesní Hluboké | ![]() | 18.5 °C | 84.9 % | 0.0 m/s | S |
4.7.2025 03:34 | Brno - Lesná | ![]() | 18.8 °C | 84.9 % | 1.4 m/s | S |
1.7.2025 19:59 | Olešnice | ![]() | 25.8 °C | 47.3 % | 0.0 m/s | Z |
26.5.2025 18:18 | Dolní Dubňany | ![]() | °C | % | 4.7 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Znojmo | ![]() | 16.6 °C | 91.2 % | 1.3 m/s | S |
4.7.2025 03:35 | Brno - Jih | ![]() | 19.4 °C | 77.7 % | 1.8 m/s | Z |
4.7.2025 03:35 | Mutěnice | ![]() | 18.4 °C | 87.3 % | 2.4 m/s | S |
4.7.2025 03:35 | Blansko | ![]() | 18.4 °C | 85.6 % | 0.8 m/s | S |
4.7.2025 03:34 | Kravsko | ![]() | 16.5 °C | 93.0 % | 0.7 m/s | JV |
4.7.2025 03:35 | Pohořelice | ![]() | 18.0 °C | 96.0 % | 1.8 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Pozořice | ![]() | 18.3 °C | 73.7 % | 2.0 m/s | S |
4.7.2025 03:35 | Veselí nad Moravou | ![]() | 18.9 °C | 80.2 % | 1.6 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Brno - Přízřenice | ![]() | 19.3 °C | 81.1 % | 4.0 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Senorady | ![]() | 17.3 °C | 81.5 % | 0.6 m/s | SV |
4.7.2025 03:35 | Šlapanice | ![]() | 18.9 °C | 91.1 % | 0.0 m/s | SV |
16.6.2025 01:35 | Strážnice GUMEX | ![]() | 16.3 °C | 81.0 % | 1.6 m/s | JZ |
4.7.2025 03:35 | Němčičky | ![]() | 20.8 °C | 71.8 % | 2.5 m/s | S |
4.7.2025 03:34 | Předklášteří | ![]() | 18.2 °C | 81.0 % | 0.8 m/s | J |
4.7.2025 03:35 | Veselí nad Moravou | ![]() | 18.7 °C | 72.6 % | 4.7 m/s | SV |
4.7.2025 03:35 | Kněževes Veselka | ![]() | 14.1 °C | 87.4 % | 1.0 m/s | Z |
4.7.2025 03:34 | Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | ![]() | 17.7 °C | 88.0 % | 0.9 m/s | SZ |
4.7.2025 03:35 | Vlasatice | ![]() | 18.1 °C | 76.4 % | 0.0 m/s | JV |
4.7.2025 03:35 | Vranov | ![]() | 16.3 °C | 95.6 % | 0.9 m/s | SV |
4.7.2025 03:35 | Žarošice | ![]() | 19.4 °C | 78.5 % | 1.9 m/s | S |
4.7.2025 03:28 | Zbraslav | ![]() | 15.9 °C | 84.2 % | 2.7 m/s | SZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |