| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 23.1.2026 03:40 | Adamov | -5.8 °C | 91.7 % | 2.9 m/s | V |
| 23.1.2026 03:40 | Olešnice | -4.0 °C | 96.0 % | 0.0 m/s | SZ |
| 23.1.2026 03:40 | Archlebov | -4.2 °C | 98.8 % | 0.7 m/s | J |
| 23.1.2026 03:41 | Hustopeče | -4.5 °C | 83.4 % | 0.6 m/s | V |
| 23.1.2026 03:41 | Boskovice | -5.0 °C | 86.7 % | 0.0 m/s | V |
| 23.1.2026 03:40 | Brno - Královo Pole | -5.0 °C | 93.5 % | 0.0 m/s | S |
| 23.1.2026 03:39 | Brno-Líšeň | -32.0 °C | % | 0.0 m/s | SV |
| 23.1.2026 03:40 | Brno - Řečkovice | -5.2 °C | 92.1 % | 0.0 m/s | S |
| 23.1.2026 03:40 | Brno-Kníničky | -4.4 °C | 97.7 % | 0.0 m/s | SZ |
| 23.1.2026 03:40 | Bzenec | -3.5 °C | 79.4 % | 0.0 m/s | JV |
| 23.1.2026 03:40 | Nížkovice | -3.8 °C | 83.9 % | 0.0 m/s | JV |
| 23.1.2026 03:40 | Tvrdonice | -4.2 °C | 81.7 % | 0.6 m/s | J |
| 23.1.2026 03:41 | Lesní Hluboké | -4.2 °C | 94.3 % | 0.0 m/s | JV |
| 23.1.2026 03:36 | Brno - Lesná | -4.4 °C | 97.3 % | 0.0 m/s | S |
| 23.1.2026 03:40 | Olešnice | -5.7 °C | 92.8 % | 1.2 m/s | J |
| 23.1.2026 03:41 | Znojmo | -5.7 °C | 89.2 % | 0.9 m/s | SZ |
| 23.1.2026 03:41 | Brno - Jih | -4.0 °C | 88.3 % | 0.0 m/s | S |
| 23.1.2026 03:40 | Blansko | -4.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.1.2026 03:41 | Kravsko | -6.2 °C | 93.5 % | 1.2 m/s | SZ |
| 23.1.2026 03:40 | Pohořelice | -4.8 °C | 95.6 % | 1.3 m/s | Z |
| 23.1.2026 03:40 | Pozořice | -4.4 °C | 89.6 % | 0.0 m/s | Z |
| 23.1.2026 03:40 | Veselí nad Moravou | -3.1 °C | 86.9 % | 0.0 m/s | V |
| 23.1.2026 03:40 | Radslavice | -3.2 °C | 83.2 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.1.2026 03:41 | Brno - Přízřenice | -4.3 °C | 92.5 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.1.2026 03:40 | Senorady | -5.5 °C | 84.9 % | 0.0 m/s | V |
| 21.1.2026 10:08 | Šlapanice | -2.4 °C | 78.3 % | 0.0 m/s | V |
| 23.1.2026 03:40 | Strážnice GUMEX | -4.0 °C | 86.8 % | 1.7 m/s | SV |
| 23.1.2026 03:40 | Němčičky | -3.0 °C | 83.6 % | 0.0 m/s | SZ |
| 23.1.2026 03:41 | Předklášteří | -5.1 °C | 94.5 % | 0.0 m/s | Z |
| 23.1.2026 03:40 | Veselí nad Moravou | -3.1 °C | 82.7 % | 1.4 m/s | Z |
| 23.1.2026 03:40 | Kněževes Veselka | -6.4 °C | 88.9 % | 2.6 m/s | JV |
| 16.1.2026 19:17 | Vlasatice | -0.4 °C | 96.9 % | 0.0 m/s | S |
| 23.1.2026 03:40 | Vranov | -5.6 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JV |
| 23.1.2026 03:40 | Žarošice | -3.2 °C | 86.4 % | 0.0 m/s | J |
| 23.1.2026 03:40 | Zbraslav | -7.2 °C | 97.7 % | 1.0 m/s | V |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |