| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 13.1.2026 02:21 | Adamov | -7.7 °C | 89.5 % | 4.4 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Olešnice | -6.0 °C | 95.8 % | 0.0 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Archlebov | -6.0 °C | 100.0 % | 1.5 m/s | J |
| 13.1.2026 02:21 | Hustopeče | -5.1 °C | 86.5 % | 0.8 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Boskovice | -6.1 °C | 84.0 % | 0.6 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Brno - Královo Pole | -6.4 °C | 94.8 % | 0.0 m/s | SV |
| 13.1.2026 02:22 | Brno-Líšeň | -8.0 °C | % | 2.1 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Brno - Řečkovice | -6.5 °C | 93.4 % | 1.2 m/s | Z |
| 13.1.2026 02:22 | Brno-Kníničky | -6.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JV |
| 13.1.2026 02:22 | Bzenec | -5.5 °C | 85.5 % | 0.0 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Nížkovice | -5.7 °C | 86.2 % | 0.6 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Tvrdonice | -5.0 °C | 90.2 % | 2.1 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Lesní Hluboké | -4.8 °C | 92.7 % | 0.0 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Brno - Lesná | -5.9 °C | 99.1 % | 0.0 m/s | S |
| 13.1.2026 02:21 | Olešnice | -7.2 °C | 87.4 % | 0.9 m/s | JZ |
| 13.1.2026 02:22 | Znojmo | -5.3 °C | 92.5 % | 0.0 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:21 | Brno - Jih | -5.8 °C | 93.3 % | 0.0 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Blansko | -5.9 °C | 99.8 % | 0.7 m/s | J |
| 13.1.2026 02:22 | Kravsko | -5.8 °C | 93.8 % | 0.0 m/s | Z |
| 13.1.2026 02:22 | Pohořelice | -5.4 °C | 100.0 % | 1.4 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Pozořice | -6.4 °C | 90.7 % | 1.0 m/s | SV |
| 13.1.2026 02:22 | Veselí nad Moravou | -5.9 °C | 93.7 % | 0.6 m/s | JV |
| 13.1.2026 02:21 | Radslavice | -7.0 °C | 88.0 % | 0.9 m/s | JZ |
| 13.1.2026 02:22 | Brno - Přízřenice | -6.0 °C | 96.7 % | 1.7 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Senorady | -6.4 °C | 90.1 % | 0.8 m/s | J |
| 13.1.2026 02:22 | Šlapanice | -5.9 °C | 98.0 % | 0.0 m/s | SV |
| 13.1.2026 02:21 | Strážnice GUMEX | -6.2 °C | 94.1 % | 0.0 m/s | JZ |
| 13.1.2026 02:22 | Němčičky | -4.0 °C | 87.7 % | 0.7 m/s | JV |
| 13.1.2026 02:22 | Předklášteří | -6.4 °C | 93.8 % | 0.0 m/s | Z |
| 13.1.2026 02:22 | Veselí nad Moravou | -6.0 °C | 90.7 % | 1.1 m/s | SZ |
| 13.1.2026 02:22 | Kněževes Veselka | -8.4 °C | 86.5 % | 2.4 m/s | JZ |
| 13.1.2026 02:21 | Vlasatice | -4.8 °C | 87.7 % | 0.0 m/s | S |
| 13.1.2026 02:21 | Vranov | -7.2 °C | 100.0 % | 0.8 m/s | J |
| 13.1.2026 02:22 | Žarošice | -4.8 °C | 89.7 % | 0.0 m/s | V |
| 13.1.2026 02:22 | Zbraslav | -7.5 °C | 95.2 % | 1.6 m/s | JZ |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |