| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 24.1.2026 07:06 | Adamov | -2.1 °C | 93.7 % | 0.0 m/s | V |
| 24.1.2026 07:06 | Olešnice | -0.1 °C | 97.7 % | 0.0 m/s | SZ |
| 24.1.2026 07:05 | Archlebov | -0.3 °C | 100.0 % | 0.8 m/s | SV |
| 24.1.2026 07:06 | Hustopeče | -0.1 °C | 89.3 % | 0.8 m/s | SZ |
| 24.1.2026 07:06 | Boskovice | -1.3 °C | 88.9 % | 0.0 m/s | SV |
| 24.1.2026 07:06 | Brno - Královo Pole | -0.9 °C | 98.3 % | 0.0 m/s | S |
| 24.1.2026 07:02 | Brno-Líšeň | -36.0 °C | % | 1.9 m/s | V |
| 24.1.2026 07:05 | Brno - Řečkovice | -0.3 °C | 97.2 % | 0.0 m/s | Z |
| 24.1.2026 07:06 | Brno-Kníničky | -0.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SZ |
| 24.1.2026 07:05 | Bzenec | 0.0 °C | 88.6 % | 0.0 m/s | J |
| 24.1.2026 07:06 | Nížkovice | -1.0 °C | 90.3 % | 0.0 m/s | J |
| 24.1.2026 07:06 | Tvrdonice | 0.0 °C | 88.0 % | 1.6 m/s | S |
| 24.1.2026 07:06 | Lesní Hluboké | 0.8 °C | 96.7 % | 0.0 m/s | V |
| 24.1.2026 07:06 | Brno - Lesná | -0.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
| 24.1.2026 07:06 | Olešnice | -2.1 °C | 94.1 % | 1.4 m/s | J |
| 24.1.2026 07:06 | Znojmo | -1.4 °C | 93.9 % | 0.0 m/s | Z |
| 24.1.2026 07:05 | Brno - Jih | -0.6 °C | 96.3 % | 0.0 m/s | SV |
| 24.1.2026 07:06 | Blansko | -1.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
| 24.1.2026 07:06 | Kravsko | -1.9 °C | 98.0 % | 0.0 m/s | JV |
| 24.1.2026 07:06 | Pohořelice | -1.1 °C | 100.0 % | 1.2 m/s | JZ |
| 24.1.2026 07:06 | Pozořice | -1.9 °C | 96.6 % | 1.2 m/s | SV |
| 24.1.2026 07:06 | Veselí nad Moravou | -1.0 °C | 96.0 % | 0.9 m/s | JZ |
| 24.1.2026 07:06 | Radslavice | -2.4 °C | 91.8 % | 0.9 m/s | SZ |
| 24.1.2026 07:06 | Brno - Přízřenice | -1.2 °C | 100.0 % | 2.1 m/s | JZ |
| 24.1.2026 07:06 | Senorady | -1.2 °C | 95.2 % | 0.8 m/s | V |
| 24.1.2026 07:06 | Šlapanice | -1.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | V |
| 24.1.2026 07:06 | Strážnice GUMEX | 0.8 °C | 89.2 % | 1.4 m/s | J |
| 24.1.2026 07:06 | Němčičky | 1.2 °C | 89.5 % | 0.6 m/s | SV |
| 24.1.2026 07:05 | Předklášteří | -0.9 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | Z |
| 24.1.2026 07:05 | Veselí nad Moravou | -0.8 °C | 93.6 % | 0.0 m/s | V |
| 24.1.2026 07:06 | Kněževes Veselka | -2.6 °C | 90.7 % | 0.0 m/s | V |
| 16.1.2026 19:17 | Vlasatice | -0.4 °C | 96.9 % | 0.0 m/s | S |
| 24.1.2026 07:05 | Vranov | -1.7 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | V |
| 24.1.2026 07:06 | Žarošice | 0.0 °C | 98.4 % | 0.0 m/s | SV |
| 24.1.2026 07:06 | Zbraslav | -2.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JV |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |