| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 20.12.2025 13:20 | Adamov | -1.0 °C | 96.3 % | 1.1 m/s | J |
| 20.12.2025 13:19 | Olešnice | 4.4 °C | 93.1 % | 0.0 m/s | S |
| 20.12.2025 13:19 | Archlebov | 0.7 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | Z |
| 20.12.2025 13:20 | Hustopeče | 1.9 °C | 88.8 % | 0.6 m/s | V |
| 20.12.2025 13:20 | Boskovice | 0.4 °C | 91.3 % | 0.7 m/s | V |
| 20.12.2025 13:20 | Brno - Královo Pole | 0.2 °C | 99.8 % | 0.0 m/s | V |
| 20.12.2025 13:20 | Brno-Líšeň | -37.3 °C | % | 1.2 m/s | JV |
| 20.12.2025 13:20 | Brno - Řečkovice | 0.0 °C | 97.6 % | 1.4 m/s | Z |
| 20.12.2025 13:19 | Brno-Kníničky | 0.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | JZ |
| 20.12.2025 13:04 | Bzenec | 2.2 °C | 93.3 % | 0.0 m/s | J |
| 20.12.2025 13:20 | Nížkovice | 1.9 °C | 89.1 % | 0.8 m/s | V |
| 20.12.2025 13:19 | Lesní Hluboké | 2.0 °C | 98.7 % | 0.0 m/s | SV |
| 20.12.2025 13:20 | Brno - Lesná | -37.1 °C | % | 0.0 m/s | SV |
| 20.12.2025 13:20 | Olešnice | 2.3 °C | 90.8 % | 0.7 m/s | J |
| 20.12.2025 13:20 | Znojmo | 0.0 °C | 97.9 % | 1.0 m/s | J |
| 20.12.2025 13:20 | Brno - Jih | 1.3 °C | 95.1 % | 0.0 m/s | V |
| 21.11.2025 08:45 | Mutěnice | 0.2 °C | 85.6 % | 4.0 m/s | SV |
| 20.12.2025 13:20 | Blansko | 1.0 °C | 100.0 % | 1.2 m/s | S |
| 20.12.2025 13:19 | Kravsko | -0.3 °C | 100.0 % | 1.0 m/s | S |
| 20.12.2025 13:20 | Pohořelice | 0.7 °C | 100.0 % | 0.8 m/s | Z |
| 20.12.2025 13:20 | Pozořice | -0.2 °C | 96.9 % | 0.9 m/s | S |
| 20.12.2025 13:20 | Veselí nad Moravou | 2.7 °C | 96.4 % | 0.8 m/s | S |
| 20.12.2025 13:20 | Radslavice | 0.1 °C | 94.3 % | 1.4 m/s | JZ |
| 20.12.2025 13:20 | Brno - Přízřenice | 0.0 °C | 100.0 % | 1.7 m/s | SV |
| 20.12.2025 13:20 | Senorady | -0.3 °C | 95.2 % | 0.6 m/s | SZ |
| 20.12.2025 13:20 | Šlapanice | 0.4 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | V |
| 20.12.2025 13:14 | Strážnice GUMEX | °C | % | 1.0 m/s | JV |
| 20.12.2025 13:20 | Němčičky | 2.9 °C | 88.8 % | 1.0 m/s | SV |
| 20.12.2025 13:20 | Předklášteří | -0.7 °C | 100.0 % | 0.8 m/s | Z |
| 20.12.2025 13:20 | Veselí nad Moravou | 2.8 °C | 92.7 % | 1.0 m/s | V |
| 20.12.2025 13:20 | Kněževes Veselka | 1.4 °C | 87.9 % | 0.0 m/s | JZ |
| 18.12.2025 02:02 | Vlasatice | 0.6 °C | 94.0 % | 0.0 m/s | S |
| 20.12.2025 13:20 | Vranov | -0.1 °C | 100.0 % | 1.3 m/s | JZ |
| 20.12.2025 13:20 | Žarošice | 1.7 °C | 96.3 % | 0.9 m/s | J |
| 20.12.2025 13:20 | Zbraslav | -1.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |