| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 14.12.2025 08:07 | Adamov | -1.6 °C | 93.9 % | 0.0 m/s | JV |
| 14.12.2025 08:07 | Olešnice | 0.5 °C | 99.6 % | 0.0 m/s | SZ |
| 14.12.2025 08:07 | Archlebov | 0.1 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | JZ |
| 14.12.2025 08:07 | Hustopeče | 0.6 °C | 90.0 % | 0.7 m/s | V |
| 14.12.2025 08:06 | Boskovice | -0.1 °C | 88.6 % | 0.6 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Brno - Královo Pole | 0.3 °C | 96.0 % | 0.0 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Brno-Líšeň | -37.2 °C | % | 0.0 m/s | SV |
| 14.12.2025 08:07 | Brno - Řečkovice | 0.1 °C | 95.6 % | 0.8 m/s | SZ |
| 14.12.2025 08:07 | Brno-Kníničky | 1.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SV |
| 14.12.2025 08:07 | Bzenec | 0.9 °C | 90.8 % | 0.0 m/s | Z |
| 14.12.2025 08:07 | Nížkovice | 0.6 °C | 91.3 % | 0.0 m/s | SZ |
| 14.12.2025 08:07 | Lesní Hluboké | 1.8 °C | 98.3 % | 0.0 m/s | SZ |
| 14.12.2025 08:07 | Brno - Lesná | -37.1 °C | % | 0.0 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Olešnice | -1.1 °C | 97.1 % | 1.0 m/s | J |
| 14.12.2025 08:07 | Znojmo | -0.3 °C | 95.8 % | 1.5 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Brno - Jih | 23.9 °C | % | 0.6 m/s | V |
| 21.11.2025 08:45 | Mutěnice | 0.2 °C | 85.6 % | 4.0 m/s | SV |
| 14.12.2025 08:07 | Blansko | 0.2 °C | 100.0 % | 0.9 m/s | JZ |
| 14.12.2025 08:07 | Kravsko | -0.4 °C | 98.2 % | 0.7 m/s | SV |
| 14.12.2025 08:07 | Pohořelice | 0.5 °C | 100.0 % | 1.5 m/s | SV |
| 14.12.2025 08:07 | Pozořice | -0.4 °C | 96.3 % | 0.7 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Veselí nad Moravou | 0.6 °C | 95.8 % | 0.0 m/s | SV |
| 14.12.2025 08:07 | Radslavice | -0.4 °C | 95.3 % | 0.9 m/s | J |
| 14.12.2025 08:07 | Brno - Přízřenice | 0.7 °C | 96.0 % | 0.0 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Senorady | -0.1 °C | 93.9 % | 0.9 m/s | Z |
| 13.12.2025 11:43 | Šlapanice | -0.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | J |
| 14.12.2025 08:07 | Strážnice GUMEX | °C | % | 0.0 m/s | JV |
| 14.12.2025 08:07 | Němčičky | 2.1 °C | 88.9 % | 0.0 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Předklášteří | 0.7 °C | 99.0 % | 0.0 m/s | JZ |
| 14.12.2025 08:07 | Veselí nad Moravou | 0.2 °C | 94.7 % | 0.0 m/s | JZ |
| 14.12.2025 08:07 | Kněževes Veselka | -1.1 °C | 92.8 % | 0.0 m/s | JZ |
| 14.12.2025 08:07 | Vlasatice | 0.4 °C | 96.2 % | 0.0 m/s | V |
| 14.12.2025 08:07 | Vranov | -1.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
| 14.12.2025 08:07 | Žarošice | 1.1 °C | 97.0 % | 0.6 m/s | JZ |
| 14.12.2025 08:07 | Zbraslav | -1.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SZ |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |