| Aktualizace | Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
| 23.12.2025 13:08 | Adamov | -0.4 °C | 95.3 % | 2.4 m/s | S |
| 23.12.2025 13:09 | Olešnice | 1.8 °C | 99.3 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Archlebov | 2.3 °C | 100.0 % | 2.5 m/s | SV |
| 23.12.2025 13:08 | Hustopeče | 2.3 °C | 88.7 % | 1.1 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:09 | Boskovice | 1.1 °C | 87.9 % | 0.8 m/s | V |
| 23.12.2025 13:09 | Brno - Královo Pole | 1.5 °C | 96.4 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Brno-Líšeň | -37.3 °C | % | 2.4 m/s | V |
| 23.12.2025 13:08 | Brno - Řečkovice | 1.7 °C | 95.0 % | 1.1 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Brno-Kníničky | 2.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | Z |
| 23.12.2025 13:09 | Bzenec | 3.4 °C | 82.9 % | 0.0 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Nížkovice | 1.8 °C | 89.9 % | 0.8 m/s | V |
| 23.12.2025 13:08 | Tvrdonice | 2.8 °C | 83.3 % | 2.6 m/s | Z |
| 23.12.2025 13:09 | Lesní Hluboké | 2.7 °C | 99.7 % | 0.0 m/s | V |
| 23.12.2025 13:08 | Brno - Lesná | -40.0 °C | % | 0.7 m/s | S |
| 23.12.2025 13:09 | Olešnice | -0.1 °C | 95.8 % | 1.3 m/s | JV |
| 23.12.2025 13:08 | Znojmo | 1.5 °C | 97.1 % | 1.1 m/s | SZ |
| 23.12.2025 13:08 | Brno - Jih | 2.5 °C | 93.2 % | 0.0 m/s | SZ |
| 21.11.2025 08:45 | Mutěnice | 0.2 °C | 85.6 % | 4.0 m/s | SV |
| 23.12.2025 13:08 | Blansko | 2.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SV |
| 23.12.2025 13:08 | Kravsko | 1.0 °C | 100.0 % | 2.2 m/s | Z |
| 23.12.2025 13:08 | Pohořelice | 1.7 °C | 100.0 % | 2.8 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Pozořice | 1.1 °C | 91.6 % | 3.2 m/s | V |
| 23.12.2025 13:08 | Veselí nad Moravou | 3.2 °C | 89.9 % | 1.0 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Radslavice | 0.8 °C | 92.8 % | 1.1 m/s | JV |
| 23.12.2025 13:08 | Brno - Přízřenice | 1.9 °C | 98.6 % | 2.7 m/s | Z |
| 23.12.2025 13:08 | Senorady | 1.2 °C | 95.5 % | 2.3 m/s | V |
| 22.12.2025 03:32 | Šlapanice | 1.5 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | V |
| 23.12.2025 13:08 | Strážnice GUMEX | °C | % | 2.0 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Němčičky | 4.1 °C | 82.4 % | 1.7 m/s | SZ |
| 23.12.2025 13:08 | Předklášteří | 1.5 °C | 98.6 % | 2.3 m/s | JZ |
| 23.12.2025 13:08 | Veselí nad Moravou | 3.0 °C | 86.5 % | 1.8 m/s | Z |
| 23.12.2025 13:08 | Kněževes Veselka | -1.0 °C | 93.7 % | 2.0 m/s | V |
| 18.12.2025 02:02 | Vlasatice | 0.6 °C | 94.0 % | 0.0 m/s | S |
| 23.12.2025 13:08 | Vranov | 0.1 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | SV |
| 23.12.2025 13:08 | Žarošice | 3.1 °C | 90.0 % | 1.4 m/s | SZ |
| 23.12.2025 13:09 | Zbraslav | -0.1 °C | 100.0 % | 3.1 m/s | V |
|
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |