Maximální teplota | ![]() | 15.3 °C | 18.2.2019 16:33 |
Minimální teplota | ![]() | -3.5 °C | 18.2.2019 06:16 |
Maximální tlak | ![]() | 1028.0 hPa | 18.2.2019 01:00 |
Minimální tlak | ![]() | 1019.0 hPa | 18.2.2019 16:53 |
Maximální osvit | ![]() | 376.4 W/m2 | 18.2.2019 12:06 |
Maximální rychlost větru | ![]() | 4.0 m/s | 18.2.2019 18:35 |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |